random03b.jpg
Roadbooks | Roadbooks Tunisie | Ksar Ghilane Matmata

PostHeaderIcon Ksar Ghilane Matmata

Petite ballade dans les djebels du sud.

Environ 130 kilomètres. Parcours effectué en 2003. Station essence à Matmata. Parcours sans difficultés.

Description

WP0291 : Piste - Quitter Ksar Ghilane pour l'ouest. WP0150 : Croisement - Jonction pipe line et piste de Ksar Ghilane. WP0151 : Piste. WP0152 : Piste. WP0025 : Croisement - Prendre piste cap au nord en venant de Ksar Ghilane. WP0026 : Piste. WP0028 : Piste. WP0029 : Piste - Prendre cap ouest. WP0030 : Croisement - Arrivé au goudron, prendre piste à gauche. WP0031 : Croisement - Prendre piste cap à l'est. WP0032 : Piste - Montée raide. WP0034 : Piste. WP0292 : Route - Panneau Matmata 43 km. WP0036 : Piste - Prendre piste à gauche montant dans le djebel. WP0037 : COL - Gandini. Ghoumrassen Matmata. Parcours H3. Page 157. Km 80. Col. WP0038 : Col - Col avec panneau rouillé. WP0039 : Piste. WP0040 : Piste - Embranchement de Toujane. Prendre piste à gauche. WP0041 : Piste - Garder piste à gauche. WP0043 : Techine - Goudron. Village de Techine. WP0044 : Route - Jonction route Bir Soltane Matmata. WP0045 : Matmata - Hotel Restaurant troglodyte.

Points GPS

numéro distance cap lattitude longitude commentaire
WP0291 0km N 32° 58' 50.6" E 9 ° 39' 5.3 " Piste
WP0150 14,0km 58° N 33° 2 ' 47.9" E 9 ° 46' 44.1" Croisement
WP0151 22,6km 64° N 33° 4 ' 51.3" E 9 ° 51' 43.1" Piste
WP0152 33,5km 73° N 33° 6 ' 36.7" E 9 ° 58' 23.9" Piste
WP0025 38,7km 64° N 33° 7 ' 51.1" E 10 ° 1 ' 22 " Croisement
WP0026 44,2km 14° N 33° 10' 44.9" E 10 ° 2 ' 15.4" Piste
WP0028 49,5km 67° N 33° 11' 54.1" E 10 ° 5 ' 25 " Piste
WP0029 51,4km 134° N 33° 11' 12.1" E 10 ° 6 ' 16 " Piste
WP0030 53,3km 73° N 33° 11' 30.1" E 10 ° 7 ' 28 " Croisement
WP0031 56,5km 28° N 33° 13' 0.1 " E 10 ° 8 ' 25 " Croisement
WP0032 58,2km 293° N 33° 13' 21.1" E 10 ° 7 ' 25 " Piste
WP0034 63,9km 290° N 33° 14' 24.1" E 10 ° 3 ' 55 " Piste
WP0292 66,9km 343° N 33° 15' 57.1" E 10 ° 3 ' 22 " Route
WP0036 73,3km 40° N 33° 18' 36.1" E 10 ° 6 ' 1 " Piste
WP0037 74,2km 312° N 33° 18' 54.1" E 10 ° 5 ' 37 " COL
WP0038 76,0km 303° N 33° 19' 27.1" E 10 ° 4 ' 37 " Col
WP0039 82,2km 327° N 33° 22' 15.1" E 10 ° 2 ' 28 " Piste
WP0040 86,8km 358° N 33° 24' 45.1" E 10 ° 2 ' 22 " Piste
WP0041 89,9km N 33° 26' 27.1" E 10 ° 2 ' 22 " Piste
WP0043 95,0km 317° N 33° 28' 27.2" E 10 ° 0 ' 7 " Techine
WP0044 97,0km 36° N 33° 29' 18.1" E 10 ° 0 ' 52 " Route
WP0045 104km 325° N 33° 32' 24.2" E 9 ° 58' 19 " Matmata

Carte Google Maps

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Mis à jour ( Samedi, 25 Avril 2009 18:39 )

Recherche
Connexion




 

Publicité
Statistiques
OS : SunOS l
PHP : 5.2.17
MySQL : 5.0.91-log
Temps : 01:15
Mise en cache : Activé
GZip : Activé
Membres : 3935
Contenu : 212
Liens internet : 52
Affiche le nombre de clics des articles : 152492