Tidjikja Kiffa
De Tidjikja à Kiffa par la passe de Néga.
Itinéraire de 300 kilomètres. Sur le plateau du Tagant jusqu'à la guelta d'El Gheddiya (et son crocodile), puis descente de la passe de Néga, pour rejoindre Boumdeit et Kiffa. Début des paysages du Sahel, Savane, villages de cases rondes et troupeaux de zébus. Station essence à Tidjikja et Kiffa. Itinéraire parcouru en 2004.
Description
WP1839 : Tidjikja - Route au Sud de Tidjikja WP1844 : Croisement - Quitter la route et prendre piste cap au Sud Est. WP1846 : Oued - Traverser l'oued. WP1849 : Village - A l'entrée du village prendre cap Sud Ouest, traveser l'oued et grimper sur la colline en face. WP1851 : Montee - WP1852 : Piste - Reprendre un cap plein Sud. WP1853 : Oued Tichoutene - Traverser l'oued cap au Sud. WP1854 : Piste - WP1855 : Piste - WP1856 : Passe - Passage entre deux collines. WP1892 : Piste - WP1858 : El Gheddiya. WP1859 : Guelta au crocodile. Approchez vous sans faire de bruit si vous voulez l'apercevoir. Un crocodile survit dans la guelta (Oui, nous l'avons vu !) . Arrêtez les voitures avant la guelta et approchez à pied sans faire trop de bruit si vous voulez également le surprendre. Souhaitons lui longue vie... WP1861 : Piste - WP1863 : Piste - WP1866 : Piste Rochers - WP1867 : Piste sur Plateau - WP1870 : Passe Nega - En haut de la passe de Nega. WP1871 : Maison Puits - WP1872 : Canyon - WP1873 : Piste - WP1874 : Passe Nega - Un point dans la passe. WP1875 : Passe Nega - Un point dans la passe. WP1876 : Passe Nega - Un point dans la passe. WP1877 : Village - WP1878 : Piste - WP1879 : Piste - Changement de cap pour rester dans l'oued et contourner le village de Boumdeit. WP1881 : Piste - WP1882 : Piste - WP1883 : Piste - WP1885 : Piste - WP1887 : Puits - WP1889 : Piste - WP1890 : Kiffa - Ville. WP0722 : Station Essence - Kiffa.
Points GPS
| numéro | distance | cap | lattitude | longitude | commentaire |
| WP1839 | 0km | 0° | N 18° 32' 50.5" | O 11 ° 26' 13.9" | Tidjikja |
| WP1844 | 23,2km | 226° | N 18° 24' 2.3 " | O 11 ° 35' 37.8" | Croisement |
| WP1846 | 30,8km | 152° | N 18° 20' 24 " | O 11 ° 33' 37.6" | Oued |
| WP1849 | 39,5km | 146° | N 18° 16' 28 " | O 11 ° 30' 53.8" | Village |
| WP1851 | 41,5km | 203° | N 18° 15' 26.1" | O 11 ° 31' 22 " | Montee |
| WP1852 | 48,6km | 230° | N 18° 12' 58 " | O 11 ° 34' 23.3" | Piste |
| WP1853 | 51,9km | 168° | N 18° 11' 12.4" | O 11 ° 33' 59.8" | Oued Tichoutene |
| WP1854 | 56,5km | 192° | N 18° 8 ' 46.4" | O 11 ° 34' 32.8" | Piste |
| WP1855 | 64,7km | 176° | N 18° 4 ' 20.1" | O 11 ° 34' 11.9" | Piste |
| WP1856 | 76,3km | 213° | N 17° 59' 2.4 " | O 11 ° 37' 44.1" | Passe |
| WP1892 | 82,8km | 204° | N 17° 55' 49.1" | O 11 ° 39' 15.3" | Piste |
| WP1858 | 96,7km | 142° | N 17° 49' 51.8" | O 11 ° 34' 23.2" | El Gheddiya |
| WP1859 | 98,3km | 75° | N 17° 50' 5 " | O 11 ° 33' 30.7" | Guelta |
| WP1861 | 104km | 165° | N 17° 47' 10.6" | O 11 ° 32' 41.6" | Piste |
| WP1863 | 110km | 158° | N 17° 44' 1.3 " | O 11 ° 31' 20.1" | Piste |
| WP1866 | 118km | 148° | N 17° 40' 22 " | O 11 ° 28' 59.4" | Piste Rochers |
| WP1867 | 122km | 187° | N 17° 38' 30.2" | O 11 ° 29' 13.1" | Piste sur Plateau |
| WP1870 | 129km | 94° | N 17° 38' 11.8" | O 11 ° 24' 50.4" | Passe Nega |
| WP1871 | 131km | 31° | N 17° 39' 5.5 " | O 11 ° 24' 17.3" | Maison Puits |
| WP1872 | 132km | 103° | N 17° 38' 58.9" | O 11 ° 23' 46.2" | Canyon |
| WP1873 | 133km | 67° | N 17° 39' 10.9" | O 11 ° 23' 16 " | Piste |
| WP1874 | 136km | 126° | N 17° 38' 15.2" | O 11 ° 21' 57.5" | Passe Nega |
| WP1875 | 138km | 127° | N 17° 37' 38.3" | O 11 ° 21' 7 " | Passe Nega |
| WP1876 | 140km | 187° | N 17° 36' 35.3" | O 11 ° 21' 15.4" | Passe Nega |
| WP1877 | 144km | 38° | N 17° 38' 15.9" | O 11 ° 19' 53.9" | Village |
| WP1878 | 153km | 142° | N 17° 34' 7.9 " | O 11 ° 16' 30.8" | Piste |
| WP1879 | 168km | 208° | N 17° 27' 24.7" | O 11 ° 20' 13.8" | Piste |
| WP1881 | 177km | 140° | N 17° 23' 14.7" | O 11 ° 16' 39.1" | Piste |
| WP1882 | 187km | 217° | N 17° 19' 6.6 " | O 11 ° 19' 51 " | Piste |
| WP1883 | 202km | 178° | N 17° 11' 10.2" | O 11 ° 19' 30.9" | Piste |
| WP1885 | 217km | 197° | N 17° 3 ' 23.9" | O 11 ° 22' 3.5 " | Piste |
| WP1887 | 236km | 192° | N 16° 53' 5.9 " | O 11 ° 24' 23.1" | Puits |
| WP1889 | 253km | 175° | N 16° 43' 47.7" | O 11 ° 23' 33.5" | Piste |
| WP1890 | 265km | 184° | N 16° 37' 19.6" | O 11 ° 24' 1.2 " | Kiffa |
| WP0722 | 267km | 250° | N 16° 36' 55.9" | O 11 ° 25' 10.5" | Station Essence |
Carte Google Maps
| < Préc | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Mardi, 21 Avril 2009 03:00 )


