random15b.jpg
Roadbooks | Roadbooks Mauritanie | Chinguetti Rachid Tidjikja

PostHeaderIcon Chinguetti Rachid Tidjikja

La piste des anciennes caravanes.

Itinéraire de 360 kms. Au départ de Chinguetti, cette piste rejoint ensuite celle venant d'Atar pour Tidjikja. Des terrains variés sur un itinéraire peu fréquenté. Environ 3 jours de piste en prenant son temps. La piste est assez bien marquée sur la majeur partie de l'itinéraire, mais quelques passages de dunes pouvant surprendre et dans lesquels on perd vite la trace principale. Ne pas s'y engager à un seul véhicule. Petite station de dépannage à Chinguetti, mais mieux vaut avoir fait les pleins à Atar. Essence à Tidjikja. Aller voir le cratère d'Aouleoul et la jolie guelta de Taoujafet. Dernier passage sur ce trajet en 2006.

Description

WP1039 : Chinguetti - Ville nouvelle sur le versant nord de la batha. WP1037 : Oued - WP1036 : Oued - WP1034 : Puits - Petit puits dans le sable. WP1780 : Passe Sable - WP1783 : Dunes - Traversée zone de dunes. WP1785 : Puits Arouetine - WP1786 : Monts Zerga - WP1788 : Aouleoul - WP1791 : Croisement - WP1792 : Piste - WP1794 : Piste - WP1795 : Oued - WP1799 : Passe Lebchir - WP1800 : Piste - WP1804 : Aerodrome - Ancien aérodrome d'Er Rekkam indiqué sur carte IGN et délimité par des pierres. WP1806 : Imerch El Abiod - WP1808 : Imerch El Akhdar - Passage de dunes au sud d'Irmech El Akhdar. WP1810 : Panneau Ain Sefra - WP1811 : Croisement - WP1841 : Ain Sefra - Village. Maisons en pierres. Toits en paille. WP1812 : Piste - Piste venant d'Ain Cefra WP1814 : Dunes - WP1817 : Pointe Dunes - WP1818 : Sable - WP1819 : Piste - Après l'oued, traversée d'un plateau rocheux. WP1822 : Epave 4x4 - WP1824 : Panorama - Point de vue sur l'oued El Khat avant la descente. WP1825 : Oued El Khatt - Suivre l'Oued direction Nord Est. WP1826 : Piste - WP1827 : Hassi El Gara - Estimation sur cartes WP1828 : Hassi Deja - WP1830 : Dune Taoujafet - Guelta et dune de Taoujafet. WP1831 : Guelta Taoujafet - WP1832 : Oued - WP1842 : Oued - WP1833 : Rachid - WP0655 : Epave 4x4 - Epave du Nissan de Shinozuka sur le Dakar 2004. WP1835 : Piste - WP1836 : Piste - WP1837 : Piste - WP1838 : Piste - WP1839 : Tidjikja - Route au Sud de Tidjikja WP0710 : Tidjikja.

Points GPS

numéro distance cap lattitude longitude commentaire
WP1039 0km N 20° 27' 37.7" O 12 ° 21' 47.8" Chinguetti
WP1037 7,44km 258° N 20° 26' 49 " O 12 ° 25' 59.1" Oued
WP1036 15,1km 261° N 20° 26' 8.9 " O 12 ° 30' 18.8" Oued
WP1034 18,4km 298° N 20° 27' 0.5 " O 12 ° 32' 0.2 " Puits
WP1780 33,0km 234° N 20° 22' 21.8" O 12 ° 38' 46.1" Passe Sable
WP1783 37,8km 238° N 20° 20' 58.6" O 12 ° 41' 5.9 " Dunes
WP1785 43,1km 129° N 20° 19' 7.7 " O 12 ° 38' 42.3" Puits Arouetine
WP1786 45,0km 228° N 20° 18' 27.3" O 12 ° 39' 30.4" Monts Zerga
WP1788 52,6km 193° N 20° 14' 25.6" O 12 ° 40' 28.4" Aouleoul
WP1791 61,0km 150° N 20° 10' 29.7" O 12 ° 38' 6.7 " Croisement
WP1792 67,1km 99° N 20° 9 ' 57.8" O 12 ° 34' 38.6" Piste
WP1794 75,3km 121° N 20° 7 ' 39.5" O 12 ° 30' 35.2" Piste
WP1795 82,1km 124° N 20° 5 ' 35.9" O 12 ° 27' 22.1" Oued
WP1799 87,5km 119° N 20° 4 ' 12.2" O 12 ° 24' 39.3" Passe Lebchir
WP1800 103km 179° N 19° 55' 39.8" O 12 ° 24' 26 " Piste
WP1804 118km 142° N 19° 49' 32.1" O 12 ° 19' 18.6" Aerodrome
WP1806 132km 138° N 19° 43' 45.9" O 12 ° 13' 48.2" Imerch El Abiod
WP1808 141km 108° N 19° 42' 19.1" O 12 ° 8 ' 59.3" Imerch El Akhdar
WP1810 156km 143° N 19° 35' 57.5" O 12 ° 3 ' 56.7" Panneau Ain Sefra
WP1811 157km 201° N 19° 35' 5.3 " O 12 ° 4 ' 17.7" Croisement
WP1841 163km 222° N 19° 32' 39.7" O 12 ° 6 ' 34.3" Ain Sefra
WP1812 179km 126° N 19° 27' 33.1" O 11 ° 59' 16.5" Piste
WP1814 186km 170° N 19° 23' 46 " O 11 ° 58' 34.9" Dunes
WP1817 195km 130° N 19° 20' 52 " O 11 ° 54' 57.1" Pointe Dunes
WP1818 209km 192° N 19° 13' 17 " O 11 ° 56' 36.9" Sable
WP1819 213km 136° N 19° 11' 44.5" O 11 ° 55' 4.5 " Piste
WP1822 222km 179° N 19° 6 ' 57.6" O 11 ° 54' 59.9" Epave 4x4
WP1824 227km 182° N 19° 4 ' 16.3" O 11 ° 55' 5.7 " Panorama
WP1825 232km 189° N 19° 1 ' 22.8" O 11 ° 55' 35.1" Oued El Khatt
WP1826 241km 68° N 19° 3 ' 19.9" O 11 ° 50' 33.7" Piste
WP1827 254km 168° N 18° 56' 27.8" O 11 ° 49' 3.3 " Hassi El Gara
WP1828 257km 197° N 18° 55' 5.9 " O 11 ° 49' 29.5" Hassi Deja
WP1830 261km 174° N 18° 52' 42.6" O 11 ° 49' 14.3" Dune Taoujafet
WP1831 262km 155° N 18° 52' 22.2" O 11 ° 49' 4.4 " Guelta Taoujafet
WP1832 269km 145° N 18° 49' 8 " O 11 ° 46' 40.1" Oued
WP1842 277km 78° N 18° 49' 56.5" O 11 ° 42' 29.4" Oued
WP1833 282km 155° N 18° 47' 30 " O 11 ° 41' 16.1" Rachid
WP0655 283km 172° N 18° 47' 0.7 " O 11 ° 41' 11.6" Epave 4x4
WP1835 288km 142° N 18° 44' 43.8" O 11 ° 39' 20.2" Piste
WP1836 296km 156° N 18° 40' 54.2" O 11 ° 37' 32.8" Piste
WP1837 301km 127° N 18° 39' 7.7 " O 11 ° 35' 2.1 " Piste
WP1838 310km 151° N 18° 34' 55.7" O 11 ° 32' 35.8" Piste
WP1839 322km 109° N 18° 32' 50.5" O 11 ° 26' 13.9" Tidjikja
WP0710 323km 38° N 18° 33' 21.4" O 11 ° 25' 48.5" Tidjikja

Carte Google Maps

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Recherche
Connexion




 

Publicité
Statistiques
OS : SunOS l
PHP : 5.2.17
MySQL : 5.0.91-log
Temps : 01:20
Mise en cache : Activé
GZip : Activé
Membres : 3935
Contenu : 212
Liens internet : 52
Affiche le nombre de clics des articles : 152496