Akjoujt Tiouilit Nouakchott
Par Benichab et Tiouilit
Environ 350 kilomètres. Essence à Akjoujt et Nouakchott. Itinéraire parcouru en 2002. Itinéraire sans difficultés. Piste très roulante de Akjoujt à Tiouilit. Plage de Tiouilit à Nouakchott, avec possibilité de rejoindre la route qui longe la côte dans les terres à quelques kilomètres.
Description
WP0764 : D'Akjoujt, prendre la route de Nouakchott. WP0765 : Quitter la route. WP0774 : Usine d'eau de Bennichchab. WP0271 : Arrivée à Tiouilit au bord de l'Océan. Vous pouvez alors rejoindre Nouakchott par la plage ou par la nouvelle route en construction. WP0267 : Sortie de la plage pour rejoindre la route de Nouakchott. WP0785 : Nouakchott centre ville.
Points GPS
| numéro | distance | cap | lattitude | longitude | commentaire |
| WP0764 | 0km | 0° | N 19° 44' 47 " | O 14 ° 22' 37.9" | AKJOUJT |
| WP0765 | 40,6km | 233° | N 19° 31' 26.1" | O 14 ° 41' 4.1 " | ROUTE |
| WP0766 | 56,8km | 255° | N 19° 29' 12.6" | O 14 ° 50' 3.7 " | PISTE |
| WP0767 | 68,2km | 279° | N 19° 30' 8.1 " | O 14 ° 56' 28.4" | PISTE |
| WP0768 | 76,4km | 302° | N 19° 32' 27.7" | O 15 ° 0 ' 27.3" | PISTE |
| WP0769 | 82,3km | 254° | N 19° 31' 36 " | O 15 ° 3 ' 43 " | PISTE |
| WP0770 | 96,2km | 253° | N 19° 29' 19.7" | O 15 ° 11' 19.8" | PISTE |
| WP0771 | 106km | 252° | N 19° 27' 41 " | O 15 ° 16' 44.2" | PISTE |
| WP0772 | 115km | 251° | N 19° 26' 12.6" | O 15 ° 21' 18.4" | BENNICHCHAB |
| WP0773 | 120km | 247° | N 19° 25' 5.3 " | O 15 ° 24' 8.2 " | PISTE |
| WP0774 | 122km | 206° | N 19° 23' 58.8" | O 15 ° 24' 42.6" | EAU |
| WP0775 | 128km | 235° | N 19° 22' 13.5" | O 15 ° 27' 18.3" | PISTE |
| WP0776 | 145km | 234° | N 19° 16' 40.8" | O 15 ° 35' 13.2" | PISTE |
| WP0777 | 154km | 281° | N 19° 17' 37 " | O 15 ° 40' 26.9" | BOU GUETRA |
| WP0778 | 173km | 219° | N 19° 9 ' 55 " | O 15 ° 46' 58 " | PISTE |
| WP0779 | 189km | 248° | N 19° 6 ' 34.7" | O 15 ° 55' 28.6" | PISTE |
| WP0780 | 201km | 224° | N 19° 1 ' 45.7" | O 16 ° 0 ' 21.2" | PISTE |
| WP0781 | 207km | 214° | N 18° 59' 5 " | O 16 ° 2 ' 13.6" | PISTE |
| WP0782 | 213km | 233° | N 18° 57' 13.6" | O 16 ° 4 ' 50.9" | PISTE |
| WP0783 | 222km | 209° | N 18° 52' 42.8" | O 16 ° 7 ' 27.1" | PISTE |
| WP0271 | 228km | 262° | N 18° 52' 19.3" | O 16 ° 10' 31.6" | TIOUILIT |
| WP0270 | 249km | 169° | N 18° 40' 56.6" | O 16 ° 8 ' 18.5" | PLAGE EL MSID |
| WP0262 | 275km | 161° | N 18° 27' 36.6" | O 16 ° 3 ' 25.5" | PLAGE |
| WP0268 | 292km | 176° | N 18° 18' 14.1" | O 16 ° 2 ' 44.7" | PLAGE |
| WP0267 | 313km | 174° | N 18° 7 ' 2.6 " | O 16 ° 1 ' 36.7" | NOUAKCHOTT PLAGE |
| WP0266 | 316km | 160° | N 18° 5 ' 51.9" | O 16 ° 1 ' 9.4 " | ROUTE |
| WP0784 | 317km | 126° | N 18° 5 ' 16.7" | O 16 ° 0 ' 18.1" | NOUAKCHOTT |
| WP0785 | 321km | 91° | N 18° 5 ' 13.9" | O 15 ° 58' 23.3" | NOUAKCHOTT |
Carte Google Maps
| < Préc | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Lundi, 20 Avril 2009 16:16 )


