Midelt Imilchil
Cet itinéraire, après avoir longé le flanc nord du djebel Ayachi par le cirque du Jaffar grimpe dans l'Atlas par de très beaux cols et des vallées encaissées. Beaucoup d'eau dans les oueds, et début de piste assez glissant selon la saison. Trajet à éviter sur la première partie lorsqu'il a plu récemment ainsi qu'à la fonte des neiges.
Environ 180 kms. Essence à Midelt. Possibilité de dépannage à Imilchil, mais pas de vraie station lors de notre dernier passage. Itinéraire parcouru pour la dernière fois en février 2008. Pour ceux qui souhaitent éviter ou contourner la piste en dévers dans le cirque du jaffar, un autre itinéraire intéressant consiste à remonter l'oued Jaffar par les gorges. Voir roadbook Midelt - Imilchil 2.
Description
WP0477 : Midelt - début piste - Croisement avec route menant à la piste du Jaffar. WP0994 : Piste - On quitte Midelt. WP0478 : Piste. WP0479 : Piste. WP0480 : Croisement - Prendre piste qui grimpe vers le djebel Ayachi pour rejoindre le cirque du Jaffar. Une autre piste permet d'ici de rejoindre les gorges par le bas si la piste du cirque n'est pas pratiquable. WP0481 : Cirque - Beau panorama sur le cirque du Jaffar. Début de la piste taillée à flanc de montagne qui descend vers l'oued. WP0482 : Gue - Vous êtes en bas du cirque près de l'oued. Traverser le gué et prendre une petite piste qui grimpe sur l'autre versant. WP0426 : Panorama - Belle vue sur le cirque. WP0996 : Piste. WP0995 : Piste. WP0485 : Piste. WP0486 : Piste. WP0488 : Piste. WP0489 : Oued Bou Youssef - Pont en réparation à emprunter avec une roue sur la margelle. Attention au gué qui peut être profond et non pratiquable en période de pluie. WP0490 : Route - Croisement avec la route qui relie Tounfite à Tagoudit. Prendre cap au sud vers Tagoudit. WP0492 : Route. WP0493 : Sources. WP2472 : Tagoudit. WP0494 : Agoudim. WP0495 : Anemzi. WP0496 : Piste - Croisement piste WP0497 : Piste. WP0498 : Anefgou. WP0499 : Maison forestière. WP0500 : Piste. WP0501 : Tirhadouine. WP0502 : Tizi n Inouzane - Joli col à plus de 2500 m. WP0425 : Piste. WP0303 : Taghighacht - Village. WP0139 : Route - Intersection avec la piste d'Agoudim qui permet de rejoindre Midelt par le cirque du Jaffar. WP0136 : Imilchil - Village. WP0105 : Gite Tadmert - Tenu par mon ami Lhoussein Oukatar et sa famille.
Points GPS
| numéro | distance | cap | lattitude | longitude | commentaire |
| WP0477 | 0km | 0° | N 32° 41' 17.2" | O 4 ° 44' 47.5" | Midelt - début piste |
| WP0994 | 5,60km | 200° | N 32° 38' 26.2" | O 4 ° 46' 0 " | Piste |
| WP0478 | 11,9km | 230° | N 32° 36' 15 " | O 4 ° 49' 3 " | Piste |
| WP0479 | 16,4km | 234° | N 32° 34' 48 " | O 4 ° 51' 24 " | Piste |
| WP0480 | 21,0km | 246° | N 32° 33' 46.4" | O 4 ° 54' 5.8 " | Croisement |
| WP0481 | 22,4km | 149° | N 32° 33' 6.7 " | O 4 ° 53' 38.1" | Cirque |
| WP0482 | 23,8km | 191° | N 32° 32' 24.5" | O 4 ° 53' 48.2" | Gue |
| WP0426 | 24,2km | 296° | N 32° 32' 30.6" | O 4 ° 54' 2.8 " | Panorama |
| WP0996 | 25,7km | 276° | N 32° 32' 36 " | O 4 ° 55' 0 " | Piste |
| WP0995 | 31,1km | 264° | N 32° 32' 16.1" | O 4 ° 58' 27.2" | Piste |
| WP0485 | 33,0km | 240° | N 32° 31' 45 " | O 4 ° 59' 30 " | Piste |
| WP0486 | 34,3km | 278° | N 32° 31' 51 " | O 5 ° 0 ' 18 " | Piste |
| WP0488 | 39,6km | 253° | N 32° 31' 0 " | O 5 ° 3 ' 30 " | Piste |
| WP0489 | 41,7km | 268° | N 32° 30' 57 " | O 5 ° 4 ' 51 " | Oued Bou Youssef |
| WP0490 | 50,7km | 258° | N 32° 29' 54 " | O 5 ° 10' 30 " | Route |
| WP0492 | 53,7km | 124° | N 32° 28' 59.7" | O 5 ° 8 ' 56 " | Route |
| WP0493 | 59,4km | 188° | N 32° 25' 57 " | O 5 ° 9 ' 27 " | Sources |
| WP2472 | 63,7km | 188° | N 32° 23' 37.4" | O 5 ° 9 ' 49.7" | Tagoudit |
| WP0494 | 65,3km | 222° | N 32° 23' 0 " | O 5 ° 10' 30 " | Agoudim |
| WP0495 | 76,0km | 234° | N 32° 19' 33 " | O 5 ° 16' 0 " | Anemzi |
| WP0496 | 79,5km | 268° | N 32° 19' 30 " | O 5 ° 18' 12 " | Piste |
| WP0497 | 89,3km | 257° | N 32° 18' 19 " | O 5 ° 24' 18.5" | Piste |
| WP0498 | 91,3km | 156° | N 32° 17' 21 " | O 5 ° 23' 48 " | Anefgou |
| WP0499 | 95,2km | 226° | N 32° 15' 51 " | O 5 ° 25' 36 " | Maison forestière |
| WP0500 | 97,5km | 194° | N 32° 14' 40 " | O 5 ° 25' 56.1" | Piste |
| WP0501 | 99,5km | 185° | N 32° 13' 36 " | O 5 ° 26' 3 " | Tirhadouine |
| WP0502 | 102km | 224° | N 32° 12' 32.8" | O 5 ° 27' 14.2" | Tizi n Inouzane |
| WP0425 | 106km | 201° | N 32° 10' 46.1" | O 5 ° 28' 3.4 " | Piste |
| WP0303 | 110km | 257° | N 32° 10' 14.7" | O 5 ° 30' 41.1" | Taghighacht |
| WP0139 | 116km | 251° | N 32° 9 ' 9 " | O 5 ° 34' 30 " | Route |
| WP0136 | 122km | 274° | N 32° 9 ' 22 " | O 5 ° 37' 51.8" | Imilchil |
| WP0105 | 124km | 348° | N 32° 10' 32.7" | O 5 ° 38' 9.9 " | Gite Tadmert |
Carte Google Maps
| < Préc | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Jeudi, 23 Avril 2009 04:49 )


