random20b.jpg
Roadbooks | Roadbooks Maroc | Debdou Anoual

PostHeaderIcon Debdou Anoual

A la découverte du plateau du Rekkam.

Essence à Debdou et Anoual. Environ 200 kilomètres. Itinéraire proposé par Marino Dhuyvetter.

Description

WP0737 : A l'entrée du village, tourner à gauche. - WP0738 : Arrivée sur le plateau - Belle vue sur Debdou - WP0739 : Fin du goudron - WP0740 : Passer point d'eau à gauche, puis petite piste à droite - WP0741 : Sommet - WP0742 : passer sommet à gauche - WP0743 : passage oued, rester à droite - WP0744 : Piste cassée - WP0745 : Arrivée sur une grande piste, tourner à droite - WP0746 : tourner à droite, piste plus petite - WP0747 : Embranchement à gauche, petite piste. - WP0748 : Oued - WP0749 : Passage à gauche d'une petite mine. A droite, un point d'eau après l'oued. - WP0750 : Passages difficiles - érosion - WP0751 : Passer barrage à gauche - WP0752 : A gauche, puis à droite par l'oued - WP0753 : Tout droit - WP0754 : Piste - WP0755 : Passage d'oued puis à gauche - WP0756 : Piste - WP0757 : Piste - WP0758 : Point d'eau - Hassi El Ahmar - WP0759 : Au sommet à droite, puis à l'embranchement à gauche - WP0760 : A Droite - WP0761 : Piste - WP0762 : Sommet - WP0763 : Route.

Points GPS

numéro distance cap lattitude longitude commentaire
WP0737 0km N 33° 59' 11.3" O 3 ° 2 ' 20 " DEBDOU
WP0738 3,62km 198° N 33° 57' 19.4" O 3 ° 3 ' 3.2 " BELLE VUE
WP0739 20,9km 177° N 33° 48' 0.9 " O 3 ° 2 ' 26.3" ROUTE
WP0740 26,3km 178° N 33° 45' 4.9 " O 3 ° 2 ' 19.8" PISTE
WP0741 31,0km 203° N 33° 42' 44.6" O 3 ° 3 ' 31.7" SOMMET
WP0742 39,7km 218° N 33° 39' 1.5 " O 3 ° 6 ' 57 " PISTE
WP0743 43,7km 223° N 33° 37' 25.7" O 3 ° 8 ' 44.8" OUED
WP0744 47,1km 229° N 33° 36' 13.9" O 3 ° 10' 22.8" PISTE
WP0745 50,6km 207° N 33° 34' 32.9" O 3 ° 11' 24.8" PISTE
WP0746 59,5km 267° N 33° 34' 17.4" O 3 ° 17' 10.5" PISTE
WP0747 63,1km 155° N 33° 32' 32.8" O 3 ° 16' 12.1" PISTE
WP0748 65,2km 180° N 33° 31' 23.8" O 3 ° 16' 12.1" OUED
WP0749 65,2km 180° N 33° 31' 23.2" O 3 ° 16' 12.1" MINE
WP0750 71,1km 176° N 33° 28' 12.1" O 3 ° 15' 56.7" PISTE
WP0751 78,4km 180° N 33° 24' 14.8" O 3 ° 15' 55.7" BARRAGE
WP0752 81,9km 168° N 33° 22' 25.2" O 3 ° 15' 28.7" PISTE
WP0753 85,8km 157° N 33° 20' 26.8" O 3 ° 14' 27.5" CROISEMENT
WP0754 89,8km 118° N 33° 19' 27.4" O 3 ° 12' 12.1" PISTE
WP0755 96,6km 169° N 33° 15' 51.2" O 3 ° 11' 22.9" OUED
WP0756 104km 165° N 33° 11' 56.9" O 3 ° 10' 10.2" PISTE
WP0757 108km 157° N 33° 9 ' 59.9" O 3 ° 9 ' 10 " PISTE
WP0758 113km 162° N 33° 7 ' 19.2" O 3 ° 8 ' 6.6 " EAU
WP0759 114km 190° N 33° 6 ' 53.4" O 3 ° 8 ' 12.1" PISTE
WP0760 125km 175° N 33° 1 ' 12.2" O 3 ° 7 ' 36.3" Embranchement
WP0761 133km 207° N 32° 57' 20.1" O 3 ° 9 ' 54.2" PISTE
WP0762 142km 222° N 32° 53' 42.1" O 3 ° 13' 47.6" PISTE
WP0763 169km 154° N 32° 40' 29.4" O 3 ° 6 ' 10.2" ANOUAL

Carte Google Maps

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Recherche
Connexion




 

Publicité
Statistiques
OS : SunOS l
PHP : 5.2.12
MySQL : 5.0.89-log
Temps : 23:07
Mise en cache : Activé
GZip : Activé
Membres : 2052
Contenu : 198
Liens internet : 51
Affiche le nombre de clics des articles : 78272