random07b.jpg
Roadbooks | Roadbooks Maroc | Demnate Ouarzazate

PostHeaderIcon Demnate Ouarzazate

Traversée nord-sud de l'Atlas et remontée de la vallée de la Tessaout.

Essence à Demnate, Skoura et Ouarzazate. Environ 200 kilomètres. Une route relie maintenant directement Demnate à Ouarzazate. Cet itinéraire l'emprunte jusqu'à Toufghine, puis remonte la vallée.

Description

WP0409 : Station essence - Demnate. WP0422 : Imi n Ifri - Arche. Croisement. WP0411 : Ait Wakrim. WP0416 : Petit col. WP0408 : 4 chemins - Col. WP0407 : Tizi n Outfi. WP0419 : Ait Tamlil - Maison forestière. WP0418 : Imi n Ahzaim. WP0406 : Toufghine - Auberge - Gite d'étape. Fin de la route. Prendre la piste qui remonte la vallée de la Tessaout sur sa rive droite (au nord de la rivière). WP0417 : Fakhour - Tour carrée d'un agadir au centre du village. WP0412 : Ait Ali n Ito - Gite d'étape. A droite, piste pour Megdaz. WP0436 : Ait Hamza. WP0437 : Talat n Tarzat. WP0413 : Piste. WP0439 : Amezri. WP0415 : Tizi n Oulaoun - Col. WP0440 : Piste. WP0441 : Imi N Oulaoum. WP0442 : Route. WP0799 : Aguerd. WP0405 : Skoura. WP2556 : Ouarzazate.

Points GPS

numéro distance cap lattitude longitude commentaire
WP0409 0km N 31° 44' 8.6 " O 7 ° 0 ' 21 " Station essence
WP0422 3,39km 111° N 31° 43' 28.4" O 6 ° 58' 21 " Imi n Ifri
WP0411 18,0km 167° N 31° 35' 47.6" O 6 ° 56' 13.8" Ait Wakrim
WP0416 25,2km 243° N 31° 34' 2.6 " O 7 ° 0 ' 16.8" Petit col
WP0408 30,1km 127° N 31° 32' 26 " O 6 ° 57' 45 " 4 chemins
WP0407 33,0km 138° N 31° 31' 18.2" O 6 ° 56' 33.6" Tizi n Outfi
WP0419 36,9km 180° N 31° 29' 11.6" O 6 ° 56' 33 " Ait Tamlil
WP0418 41,6km 143° N 31° 27' 7.4 " O 6 ° 54' 45 " Imi n Ahzaim
WP0406 46,0km 128° N 31° 25' 38.6" O 6 ° 52' 33.6" Toufghine - Auberge
WP0417 51,1km 91° N 31° 25' 34.4" O 6 ° 49' 22.8" Fakhour
WP0412 53,7km 111° N 31° 25' 4.4 " O 6 ° 47' 50.4" Ait Ali n Ito
WP0436 56,2km 55° N 31° 25' 51.6" O 6 ° 46' 31.6" Ait Hamza
WP0437 62,7km 86° N 31° 26' 5.8 " O 6 ° 42' 29 " Talat n Tarzat
WP0413 67,1km 81° N 31° 26' 29.1" O 6 ° 39' 43.1" Piste
WP0439 70,7km 75° N 31° 26' 59.6" O 6 ° 37' 30 " Amezri
WP0415 75,2km 148° N 31° 24' 56.6" O 6 ° 36' 0 " Tizi n Oulaoun
WP0440 79,0km 96° N 31° 24' 43.5" O 6 ° 33' 35.3" Piste
WP0441 85,7km 129° N 31° 22' 28.5" O 6 ° 30' 17.9" Imi N Oulaoum
WP0442 89,2km 166° N 31° 20' 37.7" O 6 ° 29' 45.1" Route
WP0799 93,0km 199° N 31° 18' 42.2" O 6 ° 30' 30.9" Aguerd
WP0405 121km 189° N 31° 3 ' 45.3" O 6 ° 33' 11.7" Skoura
WP2556 159km 246° N 30° 55' 18.2" O 6 ° 54' 48.8" Ouarzazate

Carte Google Maps

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Mis à jour ( Samedi, 18 Avril 2009 06:12 )

Recherche
Connexion




 

Publicité
Statistiques
OS : SunOS l
PHP : 5.2.17
MySQL : 5.0.91-log
Temps : 01:13
Mise en cache : Activé
GZip : Activé
Membres : 3935
Contenu : 212
Liens internet : 52
Affiche le nombre de clics des articles : 152487