Zagora Lac Iriki Tata
En passant par Tagounite, le lac Iriki, les dunes de l'Erg Chagaga, et l'ancienne piste du Dakar jusqu'à Mrhimina.
Environ 370 kms (dont 75 de route au début et 90 de route après Mhrimina). Essence à Zagora, Tagounite et Tata. De Zagora, prendre la route de Mhamid vers le Sud. Traversée sympa du djebel Bani par la route avant de prendre la piste. Cet itinéraire peut être prolongé sur la fin en restant sur la piste du Dakar jusqu'à Tata, mais dans ce cas les militaires ne laissent pas toujours passer au sud est de Tata. Cet itinéraire est réalisable en une journée en roulant bien, mais vous en profiterez mieux avec un bivouac au milieu, en allant faire un petit tour par exemple dans les dunes de l'erg Chagaga.
Description
WP0597 : Après le passage d'un petit col dans le djebel Brahim, quitter ici la route et prendre piste cap à l'Ouest. WP0598 : Dune du juif. Campements pour touristes. Contourner la dune et poursuivre cap à l'Ouest. WP0593 : Traversée de l'oued Mezouria. WP0590 : après l'oued, reprise en hors pistes cap à l'Ouest. WP0623 : on rejoint une piste venant du Nord. Peu après, vous rencontrez l'oued Atach. Vous pouvez vous engager dans l'oued jusqu'au point suivant WP0599 : puits en béton. D'ici, petite piste et passages en hors pistes au Nord de l'oued Draa jusqu'au point WP0613, dahia au pied des dunes de l'Erg Chagaga. Si vous aimez le sable et les dunes, vous pouvez à partir d'ici soit contourner l'Erg par le Sud, soit même le traverser d'Est en Ouest en visant le point du lac Iriki WP0609. Les points donnés dans cette route contournent l'Erg par le Nord en suivant une piste sableuse et bien traçée. WP0616, WP0609, WP0617 : sur le lac Iriki. Attention tout de même en cas de pluies récentes risques de passages boueux. WP0622 : début d'une ancienne piste du Paris Dakar en direction de Tata, cap à l'Ouest. WP0603 : croisement avec une piste venant du Nord. Petit détour possible pour aller voir des gravures au point WP0632. Revenez ensuite sur la piste de Paris Dakar. WP0595 : Traversée de l'oued El Mellah. La piste du Paris Dakar continue ensuite vers l'Ouest mais n'est pas autorisée par les postes de contrôle militaires que vous pouvez y rencontrer. A partir d'ici, prenez donc une piste vers le Nord pour rejoindre la route Foum Zguid - Tata à l'Ouest de Mhrimina. Route ensuite vers l'Ouest sans problème jusqu'à Tata.
Points GPS
| numéro | distance | cap | lattitude | longitude | commentaire |
| WP0578 | 0km | 0° | N 30° 20' 1.1 " | O 5 ° 50' 13.9" | ZAGORA |
| WP0577 | 1,58km | 175° | N 30° 19' 10 " | O 5 ° 50' 8.5 " | ZAGORA |
| WP0574 | 31,2km | 117° | N 30° 11' 57 " | O 5 ° 33' 39 " | ROUTE |
| WP0596 | 54,6km | 186° | N 29° 59' 21.2" | O 5 ° 35' 3.5 " | STATION ESSENCE |
| WP0626 | 56,1km | 179° | N 29° 58' 31.5" | O 5 ° 35' 2.2 " | TAGOUNITE |
| WP0597 | 65,0km | 202° | N 29° 54' 3.7 " | O 5 ° 37' 7.1 " | ROUTE |
| WP0598 | 71,5km | 267° | N 29° 53' 52.7" | O 5 ° 41' 10.2" | DUNES |
| WP0593 | 78,2km | 276° | N 29° 54' 14 " | O 5 ° 45' 17.8" | OUED |
| WP0590 | 80,7km | 240° | N 29° 53' 35 " | O 5 ° 46' 36.8" | OUED |
| WP0623 | 102km | 263° | N 29° 52' 4.1 " | O 5 ° 59' 44.4" | PISTE |
| WP0599 | 107km | 246° | N 29° 50' 57 " | O 6 ° 2 ' 39.1" | PUITS |
| WP0612 | 111km | 242° | N 29° 49' 53.5" | O 6 ° 4 ' 55.4" | PISTE |
| WP0613 | 121km | 269° | N 29° 49' 45.9" | O 6 ° 10' 52.7" | DAHIA |
| WP0620 | 127km | 310° | N 29° 52' 3 " | O 6 ° 13' 58.6" | PISTE SABLE |
| WP0619 | 131km | 334° | N 29° 53' 44.4" | O 6 ° 14' 56.4" | PISTE SABLE |
| WP0610 | 137km | 317° | N 29° 55' 59.6" | O 6 ° 17' 23.4" | PISTE SABLE |
| WP0611 | 145km | 281° | N 29° 56' 50.5" | O 6 ° 22' 16.7" | PISTE SABLE |
| WP0616 | 155km | 228° | N 29° 53' 8.5 " | O 6 ° 26' 55.7" | IRIKI |
| WP0609 | 165km | 221° | N 29° 49' 1 " | O 6 ° 31' 6 " | LAC IRIKI |
| WP0617 | 171km | 222° | N 29° 46' 44.4" | O 6 ° 33' 26.9" | IRIKI |
| WP0622 | 176km | 222° | N 29° 44' 30.8" | O 6 ° 35' 44.9" | PISTE DAKAR |
| WP0629 | 181km | 240° | N 29° 43' 13.9" | O 6 ° 38' 19.3" | PISTE DAKAR |
| WP0630 | 191km | 274° | N 29° 43' 37.9" | O 6 ° 44' 24.1" | PISTE DAKAR |
| WP0603 | 202km | 268° | N 29° 43' 26.8" | O 6 ° 51' 11 " | CROISEMENT PISTE |
| WP0632 | 206km | 307° | N 29° 44' 58.7" | O 6 ° 53' 29.6" | GRAVURES |
| WP0604 | 209km | 180° | N 29° 43' 18.8" | O 6 ° 53' 29.6" | PISTE |
| WP0605 | 219km | 274° | N 29° 43' 42.4" | O 6 ° 59' 32.9" | PISTE |
| WP0606 | 223km | 227° | N 29° 42' 9.8 " | O 7 ° 1 ' 25 " | PISTE |
| WP0608 | 227km | 227° | N 29° 40' 55.5" | O 7 ° 2 ' 54.7" | PISTE |
| WP0591 | 237km | 253° | N 29° 39' 18.8" | O 7 ° 9 ' 5.3 " | PISTE |
| WP0595 | 242km | 277° | N 29° 39' 37.8" | O 7 ° 12' 5.6 " | OUED |
| WP0592 | 244km | 295° | N 29° 40' 9.7 " | O 7 ° 13' 22.5" | PISTE |
| WP0602 | 246km | 340° | N 29° 41' 10.9" | O 7 ° 13' 48 " | CROISEMENT PISTE |
| WP0300 | 262km | 8° | N 29° 49' 51.5" | O 7 ° 12' 27.1" | ROUTE |
| WP0589 | 276km | 308° | N 29° 54' 26.3" | O 7 ° 19' 7.5 " | TISSINT |
| WP0625 | 302km | 245° | N 29° 48' 21.4" | O 7 ° 33' 52.4" | ROUTE |
| WP0315 | 317km | 251° | N 29° 45' 50.5" | O 7 ° 42' 12.1" | ROUTE |
| WP0306 | 343km | 265° | N 29° 44' 37.8" | O 7 ° 58' 30.5" | TATA |
Carte Google Maps
| < Préc | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Vendredi, 17 Avril 2009 16:45 )


