Tan Tan Plage Blanche Sidi Ifni
L'embouchure de l'Oued Draa, la côte atlantique, la plage blanche...
Environ 220 kms. Essence à Tan-Tan et Sidi Ifni. A voir : Etapes agréables à Fort Tafnidilt et Fort Bou Jeriff, les falaises, les pêcheurs et la plage blanche, l'embouchure de l'oued Draa. Une découverte agréable par la piste de la côte de l'océan au sud du Maroc, entre dunes, plages et falaises. Itinéraire nord-sud pouvant être parcouru dans l'autre sens.
Description
Si vous arrivez du Nord, inutile d'aller jusqu'à Tan-Tan, commencez cette piste directement au point WP0032. WP0030 : départ de Tan-Tan par la route de Guelmim. WP0031 : contrôle de gendarmerie sur le gué qui traverse l'oued Draa. WP0032 : au Nord du gué, quitter la route et emprunter la piste qui longe la rive Nord de l'oued vers l'Ouest. Un panneau indique maintenant l'auberge du Ksar de Tafnidilt au départ de la piste. La première partie de cette piste sur les falaises qui dominent l'océan jusqu'à Aoreora n'est pas très roulante (mais avec de belles vues sur la côte). Si vous souhaitez rejoindre plus rapidement la plage, vous pouvez éviter cette première partie en suivant le roadbook Tafnidilt Aoreora. WP0034 : l'ancien fort de Tafnidilt, et sur la colline en face, au point WP0033 l'auberge construite dans un style identique à l'ancien fort. Nous avons eu l'occasion d'y faire halte en janvier et novembre 2004. Etape agréable, que ce soit en camping, sous la tente ou en chambre avec douche. Après Fort Tafnidilt, longez la rive Nord de l'Oued jusqu'à son embouchure. Plusieurs petites pistes existent empruntées essentiellement par les pêcheurs. Les points GPS proposés ici sont ceux de l'ancienne piste telle qu'indiquée sur les cartes IGN. WP0039 : Sur la rive Nord, point dominant. Ruines d'un ancien Bordj. Si vous avez le temps, possibilité de descendre sur la plage (vous devrez ensuite remonter pour poursuivre la piste). La piste longe ensuite les hautes falaises. Beaux points de vue, mais piste peu roulante dans les pierres. WP0040 : Cap Draa. WP0041 : un point sur la piste. Au point WP0042 vous entrez dans une zone d'entrainement de tir de l'armée de l'air marocaine. Si pas d'indication, vous pouvez passer. Dans le cas contraire, attendez. Les obus sont à blanc mais les avions tirent à balles réelles. Nous nous sommes retrouvés avec un chasseur en rase mottes au dessus de nous en 2001. En cas d'entrainement, les militaires déposent ici une marque rouge sur l'un des rochers. WP0043 : au milieu de la zone de tir, près du mirador de surveillance. WP0044 : limite Nord de la zone d'entrainement. WP0045 : épave d'un char (peut-être du temps du conflit avec le Sahara Occidental, ou simplement épave pour les entrainements de tir). Attention, serpents pouvant avoir faire leur nid dans l'épave. WP0046 : ancien fort d'Aoreora. Belle vue au dessus de l'embouchure de l'oued Aoreora. Remontez la rive Sud de l'Oued jusqu'au point WP0048 où un petit passage permet de descendre pour traverser l'oued. Dégonflez les pneus avant de descendre, car passage délicat lors de la traversée de l'oued, dont le fond n'est pas rempli de sable de dépots formant une glaise épaisse où les roues collent et s'enfoncent. De plus en cas de marée montante et d'enlisement, vous risquez de voir votre 4x4 rempli d'eau salée avant d'avoir eu le temps de le dégager. Donc prudence lors de la traversée de cet oued, et une fois de l'autre côté, restez près du sable sec. WP0049 : traversée de l'oued. WP0047, arrivée sur la plage au Nord de l'embouchure. A noter que d'ici en traversant l'embouchure de l'oued vers le Sud et en roulant sur la plage vous pouvez rejoindre facilement l'une des épaves de bateau échouées sur la plage au point WP1450. Il s'agit ici de celle qui figure en photo en 4eme de couverture sur l'un des guides de Gandini. Vous pouvez alors rouler sur la plage les 30 kilomètres suivants. WP0050 : un point sur la plage à mi parcours. WP0051 : passage pour se rapprocher d'une piste au pied des falaises. WP0052 : passage permettant de remonter sur le plateau. La piste se poursuit alors entre l'océan et le djebel Taguardit jusqu'à l'embouchure de l'oued Assaka, puis bifurque au Sud Est pour grimper au milieu des haies de figuiers de barbarie jusqu'à un petit village au point WP0057, avant de redescendre près de l'oued Assaka à hauteur de Sidi Massoud (WP0058). Nouveau tour dans les collines au point WP0059 et retour près de l'oued près de l'ancien fort (WP0061) avant d'arriver à Fort Bou Jeriff (WP0060). On ne présente plus Fort Bou Jeriff, halte bien agréable chez l'un des premiers européens à avoir monté un campement au sud du Maroc, campement aujourd'hui qui a bien évolué car disposant d'une bonne table et même de quelques très belles chambres d'hôtel. De Bou Jeriff à Sidi Ifni, piste sans difficultés. Vous pouvez remonter d'abord au point WP0063 pour traverser l'oued Assaka, (ou revenir sur vos pas par la piste de ce roadbook et traverser au Fort Noun), Cap ensuite au Nord Ouest à travers les collines pour rejoindre les falaises du bord de l'Océan (WP0069) et piste peu roulante pour rejoindre Sidi Ifni.A noter également épave échouée sur la plage dans l'une des dernières criques avant Sidi Ifni, je n'ai pas noté le point GPS exact. Je pense que c'est celle d'avant Tazrout N 29° 17' 7.6 ", W 10° 15' 31.6". Pour une belle vue sur la plage du haut des falaises de Sidi Ifni, allez au restaurant de l'hôtel "Belle Vue". Si vous remontez vers le Nord, étape agréable possible à Mirleft dans un cadre sympa à l'auberge Les Trois Chameaux.
Points GPS
| numéro | distance | cap | lattitude | longitude | commentaire |
| WP0030 | 0km | 0° | N 28° 26' 13.5" | O 11 ° 5 ' 51.6" | TAN-TAN |
| WP0031 | 17,8km | 56° | N 28° 31' 40.9" | O 10 ° 56' 51.5" | CONTROLE GENDARMERIE |
| WP0032 | 19,6km | 38° | N 28° 32' 26.7" | O 10 ° 56' 11.2" | PISTE |
| WP0034 | 24,5km | 273° | N 28° 32' 36.4" | O 10 ° 59' 12.1" | FORT TAFNIDILT |
| WP0033 | 25,2km | 295° | N 28° 32' 45.5" | O 10 ° 59' 34.3" | TAFNIDILT |
| WP0036 | 34,0km | 347° | N 28° 37' 25 " | O 11 ° 0 ' 49.6" | PISTE |
| WP0037 | 36,7km | 291° | N 28° 37' 56.6" | O 11 ° 2 ' 21.8" | PISTE |
| WP0038 | 40,3km | 276° | N 28° 38' 9.4 " | O 11 ° 4 ' 31.8" | PISTE |
| WP0039 | 46,0km | 329° | N 28° 40' 49.1" | O 11 ° 6 ' 20.2" | PISTE |
| WP0040 | 53,4km | 25° | N 28° 44' 26 " | O 11 ° 4 ' 23.2" | CAP DRAA |
| WP0041 | 60,6km | 62° | N 28° 46' 15.8" | O 11 ° 0 ' 29.9" | PISTE |
| WP0042 | 64,7km | 58° | N 28° 47' 25.5" | O 10 ° 58' 21 " | ZONE DE TIR |
| WP0043 | 69,8km | 68° | N 28° 48' 28.1" | O 10 ° 55' 26.8" | ZONE DE TIR |
| WP0044 | 72,3km | 64° | N 28° 49' 3 " | O 10 ° 54' 4.9 " | ZONE DE TIR |
| WP0045 | 76,5km | 63° | N 28° 50' 4.3 " | O 10 ° 51' 45.8" | TANK SERPENTS |
| WP0046 | 78,5km | 67° | N 28° 50' 29.8" | O 10 ° 50' 38.2" | AOREORA ANCIEN FORT |
| WP0048 | 79,1km | 157° | N 28° 50' 10.2" | O 10 ° 50' 28.8" | DESCENTE DANS LOUED |
| WP0049 | 79,7km | 37° | N 28° 50' 24.3" | O 10 ° 50' 16.7" | OUED AOREORA |
| WP0047 | 80,5km | 310° | N 28° 50' 41 " | O 10 ° 50' 39.6" | PLAGE AOREORA |
| WP1450 | 83,1km | 251° | N 28° 50' 13.2" | O 10 ° 52' 11.6" | Boat Wreck |
| WP0050 | 101km | 62° | N 28° 54' 51.2" | O 10 ° 42' 18.6" | PLAGE BLANCHE |
| WP0051 | 114km | 58° | N 28° 58' 24 " | O 10 ° 35' 50.3" | PLAGE PISTE |
| WP0052 | 118km | 65° | N 28° 59' 21.7" | O 10 ° 33' 30.5" | SORTIE PLAGE |
| WP0053 | 121km | 74° | N 28° 59' 45.8" | O 10 ° 31' 56.3" | PISTE |
| WP0054 | 126km | 37° | N 29° 2 ' 21 " | O 10 ° 29' 45 " | MAISON PIERRE |
| WP0055 | 135km | 43° | N 29° 5 ' 33 " | O 10 ° 26' 23.4" | PISTE |
| WP0056 | 138km | 49° | N 29° 6 ' 43.9" | O 10 ° 24' 50.6" | PISTE |
| WP0057 | 140km | 78° | N 29° 7 ' 2.3 " | O 10 ° 23' 16 " | VILLAGE |
| WP0058 | 142km | 89° | N 29° 7 ' 2.7 " | O 10 ° 22' 25.1" | SIDI MASSOUD |
| WP0059 | 145km | 166° | N 29° 5 ' 17.2" | O 10 ° 21' 54.2" | PISTE |
| WP0061 | 148km | 86° | N 29° 5 ' 24 " | O 10 ° 20' 6 " | FORT OUED NOUN |
| WP0060 | 149km | 158° | N 29° 5 ' 0 " | O 10 ° 19' 55 " | FORT BOU JERIFF |
| WP0062 | 151km | 93° | N 29° 4 ' 56.5" | O 10 ° 18' 25.7" | PISTE |
| WP0063 | 153km | 39° | N 29° 5 ' 28.9" | O 10 ° 17' 56 " | TRAVERSEE OUED |
| WP0064 | 154km | 332° | N 29° 6 ' 2.4 " | O 10 ° 18' 16.2" | PISTE |
| WP0066 | 156km | 305° | N 29° 6 ' 47.4" | O 10 ° 19' 28.2" | PISTE |
| WP0067 | 159km | 339° | N 29° 8 ' 20.9" | O 10 ° 20' 10.1" | PISTE |
| WP0065 | 162km | 346° | N 29° 9 ' 54.9" | O 10 ° 20' 36.5" | PISTE |
| WP0068 | 164km | 346° | N 29° 10' 45.3" | O 10 ° 20' 50.6" | PISTE |
| WP0069 | 166km | 306° | N 29° 11' 26.9" | O 10 ° 21' 56.4" | PLAGE CRIQUE |
| WP0072 | 171km | 54° | N 29° 13' 0.6 " | O 10 ° 19' 31.7" | PISTE |
| WP0071 | 172km | 2° | N 29° 13' 48.1" | O 10 ° 19' 30.1" | OUED |
| WP0070 | 178km | 56° | N 29° 15' 34.1" | O 10 ° 16' 29.6" | PISTE |
| WP0077 | 181km | 41° | N 29° 16' 44.2" | O 10 ° 15' 19 " | SIDI OUARZIK |
| WP0076 | 184km | 70° | N 29° 17' 20.7" | O 10 ° 13' 24.8" | OUED |
| WP0075 | 190km | 32° | N 29° 19' 50.4" | O 10 ° 11' 36.2" | ROUTE CONSTRUCTION |
| WP0074 | 193km | 25° | N 29° 21' 18.3" | O 10 ° 10' 50.2" | ROUTE |
| WP0073 | 196km | 8° | N 29° 22' 52.2" | O 10 ° 10' 35.2" | HOTEL BELLE VUE |
Carte Google Maps
| < Préc | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Jeudi, 16 Avril 2009 09:31 )


