Alnif Fezzou Merzouga
Un beau hors piste sur un plateau impressionnant. Parcours "inédit" que nous avons construit peu à peu après plusieurs voyages et ballades. De magnifiques paysages du désert. L'un de mes itinéraires préférés au Maroc.
- Description
- Points GPS
- Les photos du trajet et aussi ici.
- Télécharger les points et traces GPS
- Carte Google Maps
Environ 180 kms (dont une dizaine de route au début). Essence à Alnif et Erfoud (20 kilomètres au Nord de Merzouga). De très beaux paysages de désert. Une fois à Merzouga, route goudronnée si vous souhaitez rejoindre Erfoud. Ne pas manquer de monter au sommet de la grande dune sur le plateau à l'est de Fezzou d'où vous aurez une vue à 360° sur le désert environnant. Dernier passage en avril 2008.
Description
WP0298 : départ d'Alnif. Quitter la ville par la route direction Erfoud vers l'Est. WP0541 : passer le village d'Achbarou. Après la traversée de l'oued sur un gué bétonné, quitter la route au point WP0510 cap Sud-Est jusqu'au point WP0834 près du village d'Ait Sarroud, puis cap au Sud, et traverser l'oued en direction du djebel pour rejoindre le point WP0835. D'ici, cap à l'Est, longer le djebel jusqu'au point WP0522, à l'Est du village de Mimarirhène. Suivre cette piste en direction de l'Est jusqu'au petit passage dans le Djebel au point WP0512, col du Tizi n Izari. Prendre alors une piste bien roulante cap plein Sud. Laisser le village Bou Dib sur votre gauche, continuer vers le Sud. WP0514 : arrivée au village de Fezzou. Ne pas rentrer dans le village à droite, mais dès ce point obliquer vers l'Est et traverser l'Oued pour rejoindre le point WP0526. Vous pouvez alors rouler en hors piste sur le Reg cap à l'Est. WP0543 : grande dune surmontée d'un superbe cairn. Il est possible de monter en haut par l'Ouest. Vue imprenable sur tout le plateau. Redescendre au pied de la dune, et reprendre en hors piste cap à l'Est-Nord-Est. WP0515 : traversée du djebel Tourti Bou Laadam par un foum sableux. WP0544 : second foum. WP0516 : quitter la piste principale qui rejoint Rissani, et prendre en hors piste cap Est-Sud-Est vers le point suivant WP0517, et traverser à nouveau de le Djebel, vers le Sud. WP0534 : piste au sud de l'Oued Tourza, cap à nouveau Est-Sud-Est. WP0515 : Un point sur la piste, peu roulante à cet endroit. WP0519 : Superbe puits peu avant d'arriver en vue de l'oued Rheris. Dégonflez un peu vos pneus pour la traversée de l'Oued, et allez reconnaître le passage avant de vous engager car selon les pluies il peut y avoir des endroits très mous et même avec de l'eau dans l'oued. Attention également petites dunettes à la sortie de l'oued sur l'autre rive. A vous de trouver le meilleur passage du puits jusqu'au point suivant. WP0539 : vous êtes sortis d'affaire, on retrouve ici les traces d'une piste peu marquée, cap Nord-Est puis plein Est. WP0521 : nouveau changement de cap, plein Sud. WP0523 : la piste principale continue Sud Ouest vers Er Remilia, reprendre cap à l'Est vers le point suivant. WP0527 : toujours vers l'Est. WP0528 : obliquer Nord Est. WP0530 : observez la forme des rochers au Nord de la piste (en "dents de chameau"). Obliquez vers le Nord. WP0531 : petit passsage entre les rochers, puis à nouveau piste bien tracée plein Est. WP0536 : Borne. Restes d'une exploitation minière. WP0545 : Puits et ancien village. WP0535 : la piste principale se dirige Sud-Est vers Taouz. Quitter la piste par l'Est en suivant un petit passage entre les rochers. Traces peu marquées. WP537 : sur un plateau aux roches noires. WP0538 : début de la traversée de l'oued Ziz. WP0532 : fin de la traversée de l'Oued, on retrouve la piste Merzouga Taouz qu'il suffit de suivre vers le nord pour rejoindre Merzouga. WP0525 : Détour par la daya Tamezguiya, ancien lac à l'Ouest de Merzouga. Malheureusement à sec lors de nos derniers passages. Après Merzouga, le dernier point donné sur cette route (WP0542) est celui de l'auberge des Dunes d'Or, au nord-ouest de l'Erg Chebbi.
Points GPS
| numéro | distance | cap | lattitude | longitude | commentaire |
| WP0298 | 0km | 0° | N 31° 6 ' 57.1" | O 5 ° 10' 4.6 " | ALNIF HOTEL |
| WP0541 | 8,20km | 65° | N 31° 8 ' 48 " | O 5 ° 5 ' 23.1" | ACHBAROU |
| WP0510 | 11,0km | 62° | N 31° 9 ' 29.6" | O 5 ° 3 ' 51.2" | DEBUT PISTE |
| WP0834 | 15,4km | 148° | N 31° 7 ' 26.7" | O 5 ° 2 ' 22.6" | AIT SARROUD |
| WP0835 | 18,9km | 180° | N 31° 5 ' 34.6" | O 5 ° 2 ' 22 " | PISTE |
| WP0522 | 30,1km | 84° | N 31° 6 ' 13.5" | O 4 ° 55' 20 " | PISTE |
| WP0512 | 34,7km | 108° | N 31° 5 ' 27.6" | O 4 ° 52' 33.2" | TIZI N IZARI |
| WP0513 | 43,1km | 190° | N 31° 1 ' 1.3 " | O 4 ° 53' 25.7" | PISTE |
| WP0514 | 49,9km | 186° | N 30° 57' 20.7" | O 4 ° 53' 53.3" | FEZOU |
| WP0526 | 50,7km | 137° | N 30° 57' 2.6 " | O 4 ° 53' 33.8" | FEZZOU |
| WP0543 | 60,6km | 78° | N 30° 58' 10 " | O 4 ° 47' 26 " | CAIRN DUNES |
| WP0515 | 80,2km | 71° | N 31° 1 ' 39.7" | O 4 ° 35' 48.4" | FOUM |
| WP0544 | 82,0km | 33° | N 31° 2 ' 26.9" | O 4 ° 35' 13.1" | FOUM |
| WP0516 | 83,6km | 65° | N 31° 2 ' 49 " | O 4 ° 34' 17.6" | PISTE |
| WP0517 | 88,1km | 129° | N 31° 1 ' 16.9" | O 4 ° 32' 7.2 " | PASSAGE MONTAGNES |
| WP0534 | 89,8km | 170° | N 31° 0 ' 21.8" | O 4 ° 31' 56 " | OUED TOURZA |
| WP0518 | 94,8km | 104° | N 30° 59' 41.2" | O 4 ° 28' 51.8" | PISTE CASSURE |
| WP0519 | 97,4km | 84° | N 30° 59' 49.9" | O 4 ° 27' 15.1" | PUITS |
| WP0539 | 99,1km | 85° | N 30° 59' 54.8" | O 4 ° 26' 12.4" | PISTE |
| WP0520 | 101km | 67° | N 31° 0 ' 23.4" | O 4 ° 24' 53.8" | PISTE |
| WP0521 | 107km | 90° | N 31° 0 ' 23.7" | O 4 ° 21' 37 " | PISTE |
| WP0523 | 112km | 169° | N 30° 57' 39 " | O 4 ° 21' 0.3 " | PISTE |
| WP0527 | 118km | 119° | N 30° 56' 3.9 " | O 4 ° 17' 39.1" | PISTE |
| WP0528 | 120km | 80° | N 30° 56' 16.4" | O 4 ° 16' 14.2" | PISTE |
| WP0530 | 122km | 50° | N 30° 56' 59.1" | O 4 ° 15' 15.1" | DENTS DE CHAMEAU |
| WP0531 | 124km | 24° | N 30° 58' 0.6 " | O 4 ° 14' 43.3" | FOUM |
| WP0536 | 131km | 85° | N 30° 58' 21 " | O 4 ° 10' 30.5" | BORNE |
| WP0545 | 139km | 77° | N 30° 59' 17.4" | O 4 ° 5 ' 51.6" | PUITS DU BOUC |
| WP0535 | 141km | 119° | N 30° 58' 32.3" | O 4 ° 4 ' 18.4" | PISTE MOBYLETTE |
| WP0546 | 143km | 83° | N 30° 58' 38.1" | O 4 ° 3 ' 24.8" | PISTE |
| WP0537 | 145km | 97° | N 30° 58' 30.2" | O 4 ° 2 ' 10.8" | PLATEAU |
| WP0538 | 147km | 84° | N 30° 58' 39.4" | O 4 ° 0 ' 31.8" | TRAVERSEE OUED |
| WP0532 | 150km | 32° | N 30° 59' 44 " | O 3 ° 59' 44.1" | CROISEMENT |
| WP0540 | 157km | 345° | N 31° 3 ' 15.9" | O 4 ° 0 ' 47.9" | PISTE |
| WP0525 | 163km | 321° | N 31° 5 ' 47.4" | O 4 ° 3 ' 12.2" | DAYA TAMEZGUIDAT |
| WP0529 | 167km | 82° | N 31° 6 ' 4.5 " | O 4 ° 0 ' 41.4" | MERZOUGA |
| WP0542 | 178km | 352° | N 31° 12' 6.3 " | O 4 ° 1 ' 38.2" | AUBERGE DUNES DOR |
Carte Google Maps
| < Préc | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Mardi, 14 Avril 2009 07:46 )


