Assa Tan Tan
Un itinéraire pour approcher le désert au Maroc, dans des paysages magnifiques, et peu de fréquentation.
Environ 250 kms. Essence à Assa et Tan-Tan. Itinéraire parcouru pour la dernière fois en avril 2008. Vous pouvez sur la fin de cet itinéraire ne pas vous rendre à Tan-Tan mais poursuivre vers Tafnidilt et remonter jusqu'à Sidi Ifni par le côte. Voir pour cela le roadbook Tan-Tan Sidi Ifni. Deux options pour finir cette piste, soit en suivant l'oued Draa jusqu'à son croisement de la route, soit par un joli petit oued qui aboutit à une dizaine de kilomètres plus au nord.
Description
Pour faire les pleins, la station d'essence à Assa se trouve au Nord Ouest de la ville sur la route de Guelmim au point WP0837. Au départ d'Assa, WP0317, quitter la ville par la route pour Aouinet Torkoz cap Sud Ouest. Quitter la route au point WP0319, et prendre direction plein sud une toute petite piste peu visible dans les cailloux qui se dirige vers le Foum dans la montagne que vous apercevez au loin. Après le passage de Kheneg Tazagzaout (Foum) au point WP0320, prendre petite piste à gauche cap Est-Nord-Est en direction du puits qui se trouve au point WP1536. Du puits, quitter la piste principale qui continue vers l'Est et prendre direction plein Sud pour rejoindre la rive Nord du lit de l'Oued Draa au point WP0323. Selon l'état du terrain vous pouvez dégonfler un peu vos pneus (1,8 kg recommandé), le sol devenant plus sableux par endroits, avec quelques chotts mous à traverser sur lesquels il est nécessaire de faire attention au enlisements possibles en fonction de pluies plus ou moins récentes. A noter à ce niveau du trajet, des peintures rupestres qui se trouvent sur l'autre rive au Sud au point N 28° 23' 26.3", W 9° 39' 53.7". N'y étant pas allé personnellement, je vous laisse éventuellement découvrir un passage pour les rejoindre. L'itinéraire suit ensuite la vallée large de l'oued Draa, large de de deux ou trois kilomètres; passant parfois d'une rive à l'autre, sur un terrain généralement assez sableux et quelques petits passages de galets. Au point WP0358, vous trouverez un puits sur la berge qui capte les eaux de l'un des afluents du Draa. Un peu plus loin, autour du point WP0359, plusieurs ruines en pierres d'un ancien village sur la rive droite de l'oued. Au point WP0361 se trouve un ancien cimetière. Après ce point, suivre les traces en direction du Sud Est pour traverser le Draa et rejoindre la rive gauche. Vous pouvez suivre cette rive jusqu'au point WP0329, d'où cap au Nord vous pouvez à nouveau traverser pour rejoindre la rive droite au point WP0330 où se trouve une petite maison en pierre sur la colline. Au point WP0331 nouvelle traversée pour retour sur la rive gauche au Sud du Draa. Terrain toujours sableux. La vallée du Draa s'élargit alors. L'itinéraire proposé ici va se poursuivre après le point WP0330 vers l'Ouest, alors que le lit du Draa traverse ici au Nord les djebels par des gorges encaissées qui ne sont pas pratiquables à notre connaissance. On quitte alors progressivement le terrain sableux pour trouver de plus en plus de pierres, et rejoindre au point WP0336 une ancienne piste du Dakar, que l'on va suivre sur quelques kilomètres direction plein Nord pour traverser le djebel Rich. Après le foum, reprendre cap à l'Ouest jusqu'au point WP0339. Quelques tentes de nomades qui vivent dans cette vallée autour de petits puits. Passage peu roulant dans les pierres. Au point WP0339, quitter la piste principale qui continue vers le Sud Ouest (cette piste rejoint certainement Tan Tan en contournant les djebels par le Sud), et prendre une petite piste dans les pierres, cap au Nord qui rejoint le bas d'un petit col au point WP0342 où se trouve un puits. D'ici, montée par une petite piste escarpée pour passer une premier col au point WP0343, suivi d'une petite vallée et d'un second col au point WP0344. La piste serpente sur les collines jusqu'au point WP0345 où l'on prend résolument un cap au Nord pour à nouveau un passage de quelques montagnes et oueds. Au point WP0347, traversée de l'oued, puits et cimetierre au Nord de l'oued contre la montagne. La vallée s'élargit. Vous roulez au début dans le lit à sec d'un oued empierré. Prendre un cap Nord Nord Ouest en direction du point suivant sur une piste toujours bien marquée. Vous apercevrez progressivement une grande batisse peinte en blanc. Un fois à hauteur des bâtiments, les contourner et vous engager dans les gorges d'un petit oued jusqu'au point WP0341. Prendre alors un cap Est Nord Est une petite piste qui monte dans une étroite vallée. Au point WP0439, commence la partie un peu délicate de descente en suivant le lit de petits oueds pour rejoindre l'oued Draa. Eviter de vous y engager en cas de pluies. Dans ce cas vous pouvez revenir aux batiments et rejoindre Tan-Tan en contournant le djebel par le Sud Ouest. Pour rejoindre et suivre ensuite le lit de l'oued Draa, du point WP0349, descendre une petite piste cap au Nord (photo). Quitter un premier oued au point WP01537 pour en rejoindre un second au point WP1541, et rester ensuite dans les gorges. La piste peut se trouver impraticable selon les périodes. En la poursuivant jusqu'en bas, vous rejoindrez l'oued Draa au point WP0351, qu'il suffit alors de suivre vers l'Ouest. Vous êtes à une vingtaine de kilomètres de son croisement avec la route Guelmim - Tan-Tan. Lors de notre passage en octobre 2004, les pluies et les ravinements avaient emporté la piste à de nombreux endroits. Vous devez alors trouver par vous même un passage en hors piste dans le lit de l'oued Draa entre les arbustes et les bras de l'oued. Les traces les plus utilisées se trouvent près de la rive gauche (au Sud). A partir du point WP0353, vous pouvez rejoindre sans encombre la route en poursuivant dans le lit du Draa, ou prendre par l'option suivante. Option de fin différente : avant de rejoindre la route par le lit du Draa, une jolie petite piste permet de sortir plus au Nord sur la route de Guelmim, ou pour rejoindre plus rapidement la côte de l'Océan vers Fort Aoreora. Pour cela, quitter le lit de l'oued Draa au point WP1538 et prendre au Nord le lit d'un petit afluent. Au point WP1539, quitter cet afluent par la gauche pour en suivre un autre plus petit cap au Nord. La piste grimpe sur les collines jusqu'au point WP1540 ou vous retrouvez la route qui relie Guelmim à Tan-Tan. A noter une étape sympa. Si vous prenez cette route vers le Sud l'auberge du Fort Tafnidilt qui se trouve sur la rive droite (Nord) du Draa à quelques kilomètres au point N 28° 32' 45.5", W 10° 59' 34.3", construction récente mais en suivant le style de l'ancien fort. Vous y trouverez restaurant, douches, chambres, camping et maintenant même piscine dans un cadre agréable.
Points GPS
| numéro | distance | cap | lattitude | longitude | commentaire |
| WP0837 | 0km | 0° | N 28° 37' 3.5 " | O 9 ° 27' 2.8 " | Gas Station |
| WP0317 | 1,95km | 106° | N 28° 36' 45.6" | O 9 ° 25' 54 " | Assa |
| WP0838 | 3,57km | 246° | N 28° 36' 24 " | O 9 ° 26' 48.6" | PISTE |
| WP0355 | 4,08km | 237° | N 28° 36' 15.1" | O 9 ° 27' 4.1 " | PONT SUR OUED |
| WP0356 | 11,9km | 229° | N 28° 33' 29.2" | O 9 ° 30' 41.7" | Track |
| WP1535 | 15,4km | 220° | N 28° 32' 0.2 " | O 9 ° 32' 5.1 " | Track |
| WP0340 | 23,3km | 243° | N 28° 30' 3.6 " | O 9 ° 36' 22.8" | CHANTIER |
| WP0319 | 33,0km | 252° | N 28° 28' 24 " | O 9 ° 42' 1.8 " | Jct W=Aouinet Torkoz, E=Assa, S=Oued Draa |
| WP0320 | 36,9km | 181° | N 28° 26' 18 " | O 9 ° 42' 3.6 " | Kheneg Tazagzaout |
| WP0321 | 38,9km | 126° | N 28° 25' 39.6" | O 9 ° 41' 4.2 " | VALLEE |
| WP1536 | 40,0km | 75° | N 28° 25' 48.5" | O 9 ° 40' 27.6" | Well |
| WP0322 | 40,3km | 162° | N 28° 25' 36.2" | O 9 ° 40' 23.1" | PISTE |
| WP0323 | 42,5km | 176° | N 28° 24' 25.8" | O 9 ° 40' 18 " | Bank of Oued Draa |
| WP0324 | 45,4km | 245° | N 28° 23' 45.9" | O 9 ° 41' 54.2" | Bank of Oued Draa |
| WP0357 | 49,3km | 308° | N 28° 25' 3.4 " | O 9 ° 43' 45.4" | North bank of Oued Draa |
| WP0325 | 52,5km | 257° | N 28° 24' 40.2" | O 9 ° 45' 42 " | North bank of Oued Draa |
| WP0358 | 61,2km | 240° | N 28° 22' 19.8" | O 9 ° 50' 17.1" | Well |
| WP0359 | 63,8km | 267° | N 28° 22' 15.4" | O 9 ° 51' 54 " | Old Village |
| WP0360 | 66,2km | 304° | N 28° 22' 58.8" | O 9 ° 53' 7.4 " | PISTE RIVE DROITE |
| WP0361 | 68,7km | 246° | N 28° 22' 25.9" | O 9 ° 54' 29.4" | Cimetary |
| WP0362 | 70,2km | 199° | N 28° 21' 38.2" | O 9 ° 54' 48.2" | Crossing Oued Draa |
| WP0326 | 74,8km | 221° | N 28° 19' 46.2" | O 9 ° 56' 39.6" | CABANE |
| WP0327 | 78,4km | 264° | N 28° 19' 33.1" | O 9 ° 58' 50.2" | Chott |
| WP0328 | 83,6km | 253° | N 28° 18' 44.1" | O 10 ° 1 ' 52.2" | Track |
| WP0329 | 89,2km | 277° | N 28° 19' 4.8 " | O 10 ° 5 ' 16.2" | South - Crossing Oued |
| WP0330 | 90,4km | 16° | N 28° 19' 43.2" | O 10 ° 5 ' 3.6 " | House North of Oued Draa |
| WP1475 | 93,2km | 270° | N 28° 19' 43.2" | O 10 ° 6 ' 46.1" | House |
| WP0363 | 98,0km | 257° | N 28° 19' 7.9 " | O 10 ° 9 ' 38.5" | Track |
| WP0331 | 107km | 257° | N 28° 18' 3 " | O 10 ° 14' 48 " | Hassi Oum Rich |
| WP0332 | 109km | 250° | N 28° 17' 36 " | O 10 ° 16' 13.2" | Old Muslam Cemitary |
| WP0333 | 118km | 264° | N 28° 17' 5.9 " | O 10 ° 21' 40.8" | Track |
| WP0334 | 125km | 264° | N 28° 16' 44.4" | O 10 ° 25' 43.2" | PISTE |
| WP0335 | 135km | 254° | N 28° 15' 15.6" | O 10 ° 31' 28.2" | Daya |
| WP0336 | 144km | 274° | N 28° 15' 38.4" | O 10 ° 37' 20.4" | PISTE DAKAR |
| WP0855 | 145km | 325° | N 28° 16' 0 " | O 10 ° 37' 37.2" | |
| WP0337 | 147km | 291° | N 28° 16' 21.3" | O 10 ° 38' 41 " | PISTE |
| WP0338 | 152km | 254° | N 28° 15' 35.4" | O 10 ° 41' 36.7" | CITERNES |
| WP0339 | 157km | 249° | N 28° 14' 36 " | O 10 ° 44' 30 " | CROISEMENT PISTE TAN |
| WP0342 | 159km | 292° | N 28° 15' 6 " | O 10 ° 45' 55.8" | Well |
| WP0343 | 161km | 320° | N 28° 15' 36 " | O 10 ° 46' 24 " | TIZI |
| WP0344 | 164km | 271° | N 28° 15' 38.2" | O 10 ° 48' 14.6" | TIZI |
| WP0345 | 166km | 297° | N 28° 16' 10.2" | O 10 ° 49' 27 " | DROITE |
| WP0346 | 170km | 352° | N 28° 18' 25.2" | O 10 ° 49' 47.4" | TIZI |
| WP0347 | 172km | 26° | N 28° 19' 27 " | O 10 ° 49' 13.8" | Well |
| WP0348 | 178km | 343° | N 28° 22' 27.4" | O 10 ° 50' 14.6" | TRAVERSEE OUED |
| WP1542 | 179km | 352° | N 28° 23' 4.5 " | O 10 ° 50' 20.3" | White House |
| WP0341 | 181km | 352° | N 28° 24' 3.6 " | O 10 ° 50' 30 " | PISTE PASSAGE |
| WP0349 | 185km | 58° | N 28° 25' 17.4" | O 10 ° 48' 17.4" | DESCENTE RAIDE |
| WP1537 | 186km | 8° | N 28° 25' 46.6" | O 10 ° 48' 12.6" | Track |
| WP1541 | 187km | 271° | N 28° 25' 47.3" | O 10 ° 48' 48.9" | Track |
| WP0350 | 188km | 21° | N 28° 26' 6 " | O 10 ° 48' 40.8" | OUED |
| WP0351 | 189km | 351° | N 28° 26' 46.2" | O 10 ° 48' 48 " | Oued Draa |
| WP0352 | 195km | 290° | N 28° 27' 51.6" | O 10 ° 52' 8.4 " | Oued Draa |
| WP0353 | 198km | 331° | N 28° 29' 20.4" | O 10 ° 53' 3 " | JONCTION CAP NW |
| WP1538 | 199km | 0° | N 28° 29' 55.1" | O 10 ° 53' 2.7 " | Jct W=Tan Tan via Oued Draa, N=Guelmim |
| WP1539 | 201km | 31° | N 28° 31' 2 " | O 10 ° 52' 17.5" | Track |
| WP1540 | 210km | 8° | N 28° 35' 46.1" | O 10 ° 51' 29.8" | Jct SE=Oued Draa, N=Guelmim road, SW=Tan Tan road |
| WP0305 | 218km | 232° | N 28° 33' 15.2" | O 10 ° 55' 12.2" | ROUTE |
| WP0032 | 220km | 227° | N 28° 32' 26.7" | O 10 ° 56' 11.2" | PISTE |
| WP0035 | 221km | 216° | N 28° 32' 0 " | O 10 ° 56' 33 " | ROUTE |
| WP0031 | 222km | 221° | N 28° 31' 40.9" | O 10 ° 56' 51.5" | Control - Gendarmerie |
| WP0030 | 240km | 236° | N 28° 26' 13.5" | O 11 ° 5 ' 51.6" | Tan Tan - City |
Carte Google Maps
| < Préc | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Lundi, 13 Avril 2009 06:21 )


