Tafnidilt Canyons du Draa Tan Tan
Une boucle autour de Tafnidilt vers Tan-Tan pour découvrir le lit de l'oued Draa et les collines allentour.
Environ 90 kms de Tafnidilt à Tan-Tan par ce trajet sans compter le retour par la route. Essence à Tan-Tan. Une ballade sympa au départ de Tafnidilt pour découvrir les collines et les canyons de l'arrière pays autour de la vallée encaissée de l'Oued Draa.
Description
Au départ de l'auberge de Ksar Tafnidilt WP0033, passer près de l'ancien fort (WP0034) et rejoindre la route Guelmim - Tan-Tan au point WP0032. Remonter au nord sur la route vers Guelmim jusqu'au point WP1540. Quitter la route pour une piste cap Sud Sud Est jusqu'au point WP1586. Après la première maison, bifurquer cap Sud Sud Ouest vers le point WP1608. Laisser la piste continuer dans l'oued et prendre en travers cap Sud Sud Est vers le village d'Ain Kerma et son ancien fort. A l'entrée du village, revenir sur vos pas et prendre une petite piste cap Ouest qui descend dans le lit des oueds par les points WP1609, WP1610, jusqu'à rejoindre le lit de l'oued Draa au point WP1538 où l'on rejoint l'itinéraire du roadbook Assa Tan-Tan que l'on emprunte pour quelques kilomètres dans le sens opposé jusqu'au point WP0341. Après un petit bout sur la rive droite (nord), traverser l'oued pour rejoindre la rive gauche au point WP0353. WP0352 : toujours sur la rive gauche, en face d'un autre afluent venant du Sud. Nous l'avons remonté sur environ 2 kilomètres sans aller jusqu'au bout. Il est peut être possible par ce passage de rejoindre ce roadbook au point WP1574 mais nous ne l'avons pas fait. Continuer sur la rive gauche, la piste est de moins en moins bien marquée car elle a été abimée par des pluies et est peu fréquentée. Chercher son passage entre les arbustes qui poussent dans l'oued entre les points WP1611 et WP1612. On retrouve ensuite une piste un peu plus facile à suivre jusqu'au point WP0351. Nous avons vu sur ce passage quelques jolies tortues dans les mares d'eau laissées dans le lit de l'oued après les pluies, ainsi que des petites grenouilles. WP0351 : on quitte ici l'oued Draa pour remonter le lit d'un petit affluent. Quelques passages un peu trialisants mais nous sommes passés sans difficultés en août 2005 avec un véhicule 4x4 de série. Suivre les points d'un oued à l'autre jusqu'au point WP0349 où l'on sort sur une colline qui domine les vallées environnantes. Prendre piste bien marquée cap Ouest Sud Ouest. Ces pistes sont utilsées par les locaux. WP0341 : on arrive au bord d'un joli oued, souvent en eau, avec même quelques poissons lors de notre passage. Traverser et prendre piste en face en direction du point suivant. WP1613 : changement de cap pour rejoindre une vallée parallèle. Donc cap plein nord jusqu'au point WP1574, puis à nouveau cap Ouest Sud Ouest, jusqu'à la fin de la piste au point WP1614 où l'on rejoint la route de Tan-Tan. WP0030 : Ville de Tan-Tan. Possibilité de faire les pleins d'essence.
Points GPS
| numéro | distance | cap | lattitude | longitude | commentaire |
| WP0033 | 0km | 0° | N 28° 32' 46.6" | O 10 ° 59' 33.5" | Tafnidilt - Auberge |
| WP0034 | 0,661km | 119° | N 28° 32' 36.4" | O 10 ° 59' 12.1" | Fort Tafnidilt |
| WP0032 | 5,59km | 93° | N 28° 32' 26.7" | O 10 ° 56' 11.2" | Jct N=Guelmim, S=Tan Tan, W=Tafnidilt Track |
| WP1540 | 15,4km | 51° | N 28° 35' 46.1" | O 10 ° 51' 29.8" | Jct SE=Oued Draa, N=Guelmim road, SW=Tan Tan road |
| WP1586 | 17,7km | 152° | N 28° 34' 39.8" | O 10 ° 50' 49.1" | Maisons |
| WP1608 | 21,4km | 201° | N 28° 32' 48.7" | O 10 ° 51' 38.6" | Croisement |
| WP0304 | 26,1km | 164° | N 28° 30' 20.7" | O 10 ° 50' 50.3" | Ain Kerma |
| WP1609 | 26,9km | 298° | N 28° 30' 32 " | O 10 ° 51' 14.6" | Track |
| WP1610 | 28,1km | 232° | N 28° 30' 7.5 " | O 10 ° 51' 49.8" | Track |
| WP1538 | 30,1km | 259° | N 28° 29' 55.1" | O 10 ° 53' 2.7 " | Jct W=Tan Tan via Oued Draa, N=Guelmim |
| WP0353 | 31,2km | 178° | N 28° 29' 19.4" | O 10 ° 53' 1.1 " | JONCTION CAP NW |
| WP0352 | 34,5km | 151° | N 28° 27' 47.3" | O 10 ° 52' 3.5 " | Oued Draa |
| WP1611 | 36,5km | 101° | N 28° 27' 34.6" | O 10 ° 50' 50.7" | Oued Draa |
| WP1612 | 37,0km | 150° | N 28° 27' 19.6" | O 10 ° 50' 40.9" | Oued Draa |
| WP0351 | 40,3km | 108° | N 28° 26' 46.2" | O 10 ° 48' 48 " | Oued Draa |
| WP0350 | 41,5km | 171° | N 28° 26' 6 " | O 10 ° 48' 40.8" | Oued |
| WP1541 | 42,1km | 201° | N 28° 25' 47.3" | O 10 ° 48' 48.9" | Track |
| WP1537 | 43,1km | 91° | N 28° 25' 46.6" | O 10 ° 48' 12.6" | Track |
| WP0349 | 44,0km | 188° | N 28° 25' 17.4" | O 10 ° 48' 17.4" | Descente |
| WP0341 | 48,3km | 238° | N 28° 24' 3.6 " | O 10 ° 50' 30 " | PISTE PASSAGE |
| WP1613 | 50,4km | 257° | N 28° 23' 48.1" | O 10 ° 51' 45.3" | Track |
| WP1574 | 52,4km | 352° | N 28° 24' 52.9" | O 10 ° 51' 56.2" | Piste Oued |
| WP1614 | 63,8km | 248° | N 28° 22' 33.7" | O 10 ° 58' 25.3" | Route / Piste |
| WP0030 | 77,7km | 299° | N 28° 26' 13.5" | O 11 ° 5 ' 51.6" | Tan Tan - Ville |
Carte Google Maps
| < Préc | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Lundi, 06 Avril 2009 13:26 )


