random11b.jpg
Roadbooks | Roadbooks Libye | Al Gatroun Anai Akakus Serdeles

PostHeaderIcon Al Gatroun Anai Akakus Serdeles

Une grande traversée d'Al Gatroun à Serdeles en passant par les dunes de l'erg Mourzouk, le col d'Anai et l'Akakus.

Essence à Al Gatroun et à Serdeles, rien entre les deux, prévoir des réserves avec une bonne marge. Environ 700 kilomètres, principalement de sable et dunes. Compter environ 4 journées. Cet itinéraire était au programme de notre voyage en 2009 mais nous avons du écourter, et n'avons pas réalisé la partie entre l'Erg Mourzouk et le col d'Anai.

Description

WP0249 : Al Gatroun - Station Essence. WP2306 : Hors piste. Sable à perte de vue. Quelques ondulations de plus en plus prononcées. WP2307 : Hors piste. WP2370 : Erg. WP2369 : Erg. WP2368 : Gassi. WP2367 : Gassi. WP2365 : Dunes. WP2366 : Traces. WP2364 : Gassi. WP2363 : Dunes. WP2362 : Pointe. WP2361 : Gassi. WP2360 : Gassi. WP2420 : Dunes. WP2419 : Dunes. WP2418 : Dunes. WP2359 : Dunes. WP2358 : Dunes. WP2357 : Gassi. WP2353 : Dunes. WP2354 : Gassi. WP2355 : Passe. WP2356 : Sortie Erg. WP2334 : Piste. WP2333 : Wadi. WP2320 : Panorama. WP2319 : Petit col - Au nord de la passe d'Anai WP2318 : Piste - Rester bien au nord. Frontière proche. WP2317 : Piste. WP2317 : Piste. WP2316 : Piste. WP0162 : Controle Libyen. WP2315 : Piste. WP2314 : Piste. WP2313 : Sebkha. WP2312 : Piste. WP2311 : Piste. WP2309 : Piste. WP1884 : Rocher - Rocher à profil humain. WP0158 : Fozzigiaren - Grande arche. Magnifique. WP1886 : Arche - Petite arche. Abreuvoir. WP1888 : Peintures - Abri sous roches. Site de Ouan Amenal. WP2225 : Piste - Traversée d'une petite zone de rochers. WP0156 : Ti n Ghalega - Rhinoceros et arche. WP1902 : Azarao - Elephants gravés sur la paroi. WP1912 : Nam Goussi - Peintures scènes de danse. WP2577 : Arche - Une autre petite arche. WP2578 : Piste. WP2579 : Piste. WP1926 : Piste - Entre l'Akakus à l'ouest et l'erg Ouan Kasa à l'est. WP1927 : Piste. WP2538 : Peintures - Peintures protégées par un petit enclos de palmes. WP2539 : Peintures - Peintures protégées par un petit enclos de palmes. WP2219 : Piste. WP2220 : Piste. WP2580 : Jolie vue - Quittez votre véhicule et allez à pied admirer le paysage derrière l'arche. WP2540 : Arche - Possibilité de passer en dessous avec les véhicules. WP2581 : Piste. WP2214 : Piste. WP1939 : Piste. WP2501 : Rocher Adad - Le doigt, mais nous l'avons surnommé le Manneken-pis. WP2217 : Piste. WP1259 : Serdeles Station Essence. WP0992 : Serdeles Camping.

Points GPS

numéro distance cap lattitude longitude commentaire
WP0249 0km N 24° 53' 33 " E 14 ° 31' 33 " Al Gatroun - Station Essence
WP2306 24,2km 237° N 24° 46' 26.2" E 14 ° 19' 28.9" Hors piste
WP2307 75,9km 241° N 24° 32' 58.2" E 13 ° 52' 36.5" Hors piste
WP2370 165km 259° N 24° 23' 51.5" E 13 ° 0 ' 46.1" Erg
WP2369 192km 259° N 24° 21' 6.2 " E 12 ° 45' 6.5 " Erg
WP2368 204km 259° N 24° 19' 49.8" E 12 ° 38' 3.5 " Gassi
WP2367 232km 229° N 24° 9 ' 53.4" E 12 ° 25' 39.9" Gassi
WP2365 241km 292° N 24° 11' 41.7" E 12 ° 20' 48.9" Dunes
WP2366 247km 257° N 24° 10' 56.2" E 12 ° 17' 9 " Traces
WP2364 253km 273° N 24° 11' 5.1 " E 12 ° 13' 46.5" Gassi
WP2363 259km 283° N 24° 11' 44.5" E 12 ° 10' 35.2" Dunes
WP2362 268km 249° N 24° 9 ' 52.9" E 12 ° 5 ' 18.1" Pointe
WP2361 274km 312° N 24° 12' 4.3 " E 12 ° 2 ' 40.6" Gassi
WP2360 277km 322° N 24° 13' 6.2 " E 12 ° 1 ' 47.9" Gassi
WP2420 280km 306° N 24° 14' 14.3" E 12 ° 0 ' 4.3 " Dunes
WP2419 288km 264° N 24° 13' 49 " E 11 ° 55' 34.5" Dunes
WP2418 291km 259° N 24° 13' 27 " E 11 ° 53' 32.4" Dunes
WP2359 295km 306° N 24° 14' 30.7" E 11 ° 51' 57.4" Dunes
WP2358 297km 292° N 24° 15' 2.1 " E 11 ° 50' 33.1" Dunes
WP2357 301km 300° N 24° 16' 3.9 " E 11 ° 48' 34.1" Gassi
WP2353 309km 286° N 24° 17' 13.2" E 11 ° 44' 6.9 " Dunes
WP2354 311km 280° N 24° 17' 25.9" E 11 ° 42' 46.2" Gassi
WP2355 314km 287° N 24° 17' 57.2" E 11 ° 40' 57.4" Passe
WP2356 319km 286° N 24° 18' 39.4" E 11 ° 38' 13.9" Sortie Erg
WP2334 324km 258° N 24° 18' 4.2 " E 11 ° 35' 13 " Piste
WP2333 328km 262° N 24° 17' 49.7" E 11 ° 33' 19.1" Wadi
WP2320 331km 204° N 24° 16' 9 " E 11 ° 32' 29.5" Panorama
WP2319 336km 72° N 24° 16' 54 " E 11 ° 35' 4.2 " Petit col
WP2318 343km 232° N 24° 14' 36.3" E 11 ° 31' 50.7" Piste
WP2317 348km 252° N 24° 13' 45.2" E 11 ° 28' 56.5" Piste
WP2317 348km N 24° 13' 45.2" E 11 ° 28' 56.5" Piste
WP2316 355km 272° N 24° 13' 55.1" E 11 ° 24' 21.6" Piste
WP0162 370km 316° N 24° 19' 48 " E 11 ° 18' 15 " Controle Libyen
WP2315 389km 297° N 24° 24' 18.7" E 11 ° 8 ' 43.7" Piste
WP2314 394km 311° N 24° 26' 23.6" E 11 ° 6 ' 6.3 " Piste
WP2313 411km 311° N 24° 32' 20.7" E 10 ° 58' 30.8" Sebkha
WP2312 419km 300° N 24° 34' 31.6" E 10 ° 54' 27.1" Piste
WP2311 428km 274° N 24° 34' 52.1" E 10 ° 49' 31.3" Piste
WP2309 436km 299° N 24° 36' 58.2" E 10 ° 45' 23 " Piste
WP1884 441km 315° N 24° 39' 12 " E 10 ° 42' 57 " Rocher
WP0158 450km 292° N 24° 41' 0 " E 10 ° 38' 0 " Fozzigiaren
WP1886 457km 30° N 24° 44' 0 " E 10 ° 39' 54 " Arche
WP1888 462km 339° N 24° 46' 48 " E 10 ° 38' 45 " Peintures
WP2225 472km 352° N 24° 51' 55 " E 10 ° 37' 59.1" Piste
WP0156 478km 259° N 24° 51' 21 " E 10 ° 34' 39 " Ti n Ghalega
WP1902 482km 277° N 24° 51' 36 " E 10 ° 32' 18 " Azarao
WP1912 488km 61° N 24° 53' 21 " E 10 ° 35' 45 " Nam Goussi
WP2577 494km 56° N 24° 55' 11.6" E 10 ° 38' 44.8" Arche
WP2578 500km 101° N 24° 54' 38.5" E 10 ° 41' 45.7" Piste
WP2579 505km 57° N 24° 56' 15.3" E 10 ° 44' 30.6" Piste
WP1926 525km 15° N 25° 6 ' 29.6" E 10 ° 47' 35.3" Piste
WP1927 544km 320° N 25° 14' 20.1" E 10 ° 40' 20.1" Piste
WP2538 552km 292° N 25° 16' 1.2 " E 10 ° 35' 45.2" Peintures
WP2539 555km 327° N 25° 17' 13.7" E 10 ° 34' 53.3" Peintures
WP2219 557km N 25° 18' 24 " E 10 ° 35' 5.9 " Piste
WP2220 561km 332° N 25° 20' 15.4" E 10 ° 34' 0 " Piste
WP2580 563km 302° N 25° 20' 48.5" E 10 ° 33' 1 " Jolie vue
WP2540 564km 198° N 25° 20' 16 " E 10 ° 32' 49.5" Arche
WP2581 564km 269° N 25° 20' 15.4" E 10 ° 32' 21.6" Piste
WP2214 572km 18° N 25° 24' 18.1" E 10 ° 33' 47.7" Piste
WP1939 578km 16° N 25° 27' 20.9" E 10 ° 34' 43.9" Piste
WP2501 586km 17° N 25° 31' 17.9" E 10 ° 36' 3.5 " Rocher Adad
WP2217 604km N 25° 41' 19.2" E 10 ° 36' 39.4" Piste
WP1259 617km 332° N 25° 47' 33 " E 10 ° 33' 0 " Serdeles Station Essence
WP0992 619km 118° N 25° 46' 58.9" E 10 ° 34' 12.2" Serdeles Camping

Carte Google Maps

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Recherche
Connexion




 

Publicité
Statistiques
OS : SunOS l
PHP : 5.2.17
MySQL : 5.0.91-log
Temps : 01:19
Mise en cache : Activé
GZip : Activé
Membres : 3935
Contenu : 212
Liens internet : 52
Affiche le nombre de clics des articles : 152495