Serdeles Ghadames
Remontée nord-sud de Serdeles à Ghadames, par la piste la plus directe et la plus facile pour traverser l'erg d'Oubari.
Essence à Serdeles Ghadames, rien entre les deux. Environ 650 kilomètres, principalement de pistes, mais également un joli passage dans les cordons de l'erg d'Oubari. Compter 2 longues journées sans flâner et en roulant vite sur les pistes des pétroliers, mais mieux vaut prévoir trois jours, sans compter quelques ensablements quand même. Trajet parcouru en 2009. Si vous ne souhaitez pas chercher de passage difficiles dans l'erg, suivez simplement ces points qui vous dirigeront de façon précise vers les passes marquées par les locaux, souvent avec des bidons ou des pneus.
Description
WP0992 : Camping - Serdeles WP1259 : Station Essence - Serdeles. En face de la station essence, prendre piste vers le nord pour Ghadames. WP2244 : Piste - Peu roulante. WP2245 : Piste. WP2541 : Ruines. WP2246 : Piste. WP2232 : Piste - Le terrain devient plus roulant, surtout si vous serrez un peu à droite vers les dunes. WP2247 et points suivants : Piste. WP2237 : Piste - On monte ensuite sur le plateau. WP2248 : Piste. WP2238 : Borne - Toujours sur la piste des petroliers. Tôle ondulée sur laquelle on peut accélérer pour éviter le sautillement. WP2239 : Bir Tegheri. WP2249 : Piste. WP2240 : Piste. WP1857 : Aerodrome. WP2241 : Piste. WP2242 : Piste. WP2243 : Piste - Quitter la piste des pétroliers et prendre cap au nord. WP2250 : Camion citerne. WP2251 : Piste. WP2499 : Source. WP2252 : Piste. WP2255 : Bidon - Rentrée dans l'erg, on roule cependant dans les gassis. WP2256 : Piste. WP2257 : Passe. WP2468 : Gassi. WP2258 : Traversée de l'erg. Suivre les points jusqu'au WP2272. WP2273 : Erg - Dernière petite dune avant que quitter l'erg d'Oubari. WP2274 : Passe - Pour monter sur le plateau. WP2275 : Piste. WP2279 : Sebkha. WP2281 : Bidon. WP2282 : Piste. WP2283 : Puits. WP2284 et suivants : Piste. WP2298 : Route. WP1247 : Hotel Al Faou - Ghadames.
Points GPS
| numéro | distance | cap | lattitude | longitude | commentaire |
| WP0992 | 0km | 0° | N 25° 46' 58.9" | E 10 ° 34' 12.2" | Camping |
| WP1259 | 2,27km | 298° | N 25° 47' 33 " | E 10 ° 33' 0 " | Station Essence |
| WP2244 | 7,90km | 350° | N 25° 50' 33.4" | E 10 ° 32' 24.9" | Piste |
| WP2245 | 18,9km | 329° | N 25° 55' 41.1" | E 10 ° 29' 4.2 " | Piste |
| WP2541 | 27,6km | 331° | N 25° 59' 47.6" | E 10 ° 26' 33.9" | Ruines |
| WP2246 | 32,2km | 343° | N 26° 2 ' 11.9" | E 10 ° 25' 44 " | Piste |
| WP2232 | 45,0km | 343° | N 26° 8 ' 47 " | E 10 ° 23' 26.6" | Piste |
| WP2247 | 58,7km | 314° | N 26° 13' 54.3" | E 10 ° 17' 27.8" | Piste |
| WP2233 | 67,0km | 314° | N 26° 16' 59.4" | E 10 ° 13' 52.1" | Piste |
| WP2234 | 73,1km | 321° | N 26° 19' 36.4" | E 10 ° 11' 32.7" | Passe |
| WP2235 | 76,4km | 2° | N 26° 21' 22.9" | E 10 ° 11' 36.8" | Passe |
| WP2236 | 79,0km | 326° | N 26° 22' 30.7" | E 10 ° 10' 45.5" | Piste |
| WP2237 | 88,6km | 355° | N 26° 27' 43.9" | E 10 ° 10' 13.9" | Piste |
| WP2248 | 99,5km | 10° | N 26° 33' 30.4" | E 10 ° 11' 23.8" | Piste |
| WP2238 | 110km | 21° | N 26° 38' 54 " | E 10 ° 13' 45 " | Borne |
| WP2239 | 120km | 52° | N 26° 42' 9 " | E 10 ° 18' 27 " | Bir Tegheri |
| WP2249 | 128km | 70° | N 26° 43' 33.8" | E 10 ° 22' 49.2" | Piste |
| WP2240 | 137km | 77° | N 26° 44' 41.7" | E 10 ° 28' 6 " | Piste |
| WP1857 | 143km | 41° | N 26° 47' 10.7" | E 10 ° 30' 32.7" | Aerodrome |
| WP2241 | 149km | 46° | N 26° 49' 36.7" | E 10 ° 33' 20.7" | Piste |
| WP2242 | 156km | 336° | N 26° 52' 58.6" | E 10 ° 31' 39.6" | Piste |
| WP2243 | 163km | 344° | N 26° 56' 47.3" | E 10 ° 30' 24.3" | Piste |
| WP2250 | 170km | 10° | N 27° 0 ' 26 " | E 10 ° 31' 8.5 " | Camion citerne |
| WP2251 | 183km | 8° | N 27° 7 ' 14.4" | E 10 ° 32' 12.1" | Piste |
| WP2499 | 187km | 333° | N 27° 9 ' 3.1 " | E 10 ° 31' 9.4 " | Source |
| WP2252 | 197km | 4° | N 27° 14' 33.7" | E 10 ° 31' 36.6" | Piste |
| WP2255 | 213km | 47° | N 27° 20' 37.9" | E 10 ° 38' 59.3" | Bidon |
| WP2256 | 221km | 60° | N 27° 22' 43.3" | E 10 ° 43' 5.1 " | Piste |
| WP2257 | 229km | 341° | N 27° 26' 37.6" | E 10 ° 41' 36.9" | Passe |
| WP2468 | 231km | 15° | N 27° 27' 30.7" | E 10 ° 41' 53.1" | Gassi |
| WP2258 | 242km | 60° | N 27° 30' 32.2" | E 10 ° 47' 48.6" | Erg |
| WP2259 | 244km | 33° | N 27° 31' 44.8" | E 10 ° 48' 40.8" | Erg |
| WP2261 | 254km | 47° | N 27° 35' 22.6" | E 10 ° 53' 1.2 " | Erg |
| WP2262 | 257km | 31° | N 27° 36' 29.5" | E 10 ° 53' 45.6" | Erg |
| WP2263 | 258km | 276° | N 27° 36' 34.6" | E 10 ° 52' 50.3" | Erg |
| WP2264 | 260km | 5° | N 27° 37' 44.4" | E 10 ° 52' 56.5" | Erg |
| WP2265 | 266km | 21° | N 27° 40' 45.2" | E 10 ° 54' 14.3" | Erg |
| WP2266 | 270km | 247° | N 27° 39' 54.5" | E 10 ° 51' 57 " | Erg |
| WP2267 | 272km | 302° | N 27° 40' 25.7" | E 10 ° 51' 0.1 " | Erg |
| WP2268 | 276km | 258° | N 27° 40' 3.4 " | E 10 ° 49' 0.1 " | Erg |
| WP2269 | 278km | 332° | N 27° 41' 1.5 " | E 10 ° 48' 25.6" | Erg |
| WP2270 | 280km | 324° | N 27° 41' 58.1" | E 10 ° 47' 39.2" | Erg |
| WP2271 | 282km | 357° | N 27° 43' 21.8" | E 10 ° 47' 34.5" | Erg |
| WP2272 | 291km | 275° | N 27° 43' 48.7" | E 10 ° 42' 8.8 " | Erg |
| WP2273 | 305km | 358° | N 27° 51' 24.1" | E 10 ° 41' 55.2" | Erg |
| WP2274 | 316km | 13° | N 27° 57' 14.2" | E 10 ° 43' 28.6" | Passe |
| WP2275 | 319km | 8° | N 27° 58' 43.6" | E 10 ° 43' 43.2" | Piste |
| WP2276 | 335km | 354° | N 28° 7 ' 11.7" | E 10 ° 42' 44.8" | Piste |
| WP2277 | 344km | 351° | N 28° 12' 12.8" | E 10 ° 41' 52.1" | Piste |
| WP2278 | 353km | 330° | N 28° 16' 19.7" | E 10 ° 39' 11.8" | Piste |
| WP2279 | 360km | 349° | N 28° 20' 15.3" | E 10 ° 38' 18.1" | Sebkha |
| WP2281 | 386km | 323° | N 28° 31' 11.1" | E 10 ° 28' 57.8" | Bidon |
| WP2282 | 406km | 302° | N 28° 37' 0.8 " | E 10 ° 18' 21.2" | Piste |
| WP2283 | 418km | 321° | N 28° 42' 13 " | E 10 ° 13' 35.1" | Puits |
| WP2284 | 432km | 328° | N 28° 48' 34.2" | E 10 ° 9 ' 5.8 " | Piste |
| WP2285 | 440km | 352° | N 28° 52' 35.1" | E 10 ° 8 ' 26.6" | Piste |
| WP2286 | 455km | 339° | N 29° 0 ' 17.4" | E 10 ° 4 ' 59.9" | Piste |
| WP2287 | 470km | 339° | N 29° 8 ' 1.2 " | E 10 ° 1 ' 36.9" | Piste |
| WP2288 | 493km | 330° | N 29° 18' 41 " | E 9 ° 54' 40.9" | Piste |
| WP2289 | 507km | 346° | N 29° 26' 3.5 " | E 9 ° 52' 37 " | Piste |
| WP2290 | 523km | 325° | N 29° 32' 55.8" | E 9 ° 47' 7.2 " | Piste |
| WP2291 | 526km | 333° | N 29° 34' 39 " | E 9 ° 46' 6.8 " | Piste |
| WP2292 | 530km | 6° | N 29° 36' 52.7" | E 9 ° 46' 23.7" | Piste |
| WP2293 | 545km | 341° | N 29° 44' 10.6" | E 9 ° 43' 35.4" | Piste |
| WP2294 | 555km | 329° | N 29° 48' 57.9" | E 9 ° 40' 20.5" | Piste |
| WP2295 | 566km | 9° | N 29° 54' 56.9" | E 9 ° 41' 23 " | Piste |
| WP2296 | 576km | 333° | N 29° 59' 46 " | E 9 ° 38' 37.3" | Piste |
| WP2297 | 585km | 340° | N 30° 4 ' 14.2" | E 9 ° 36' 45.4" | Piste |
| WP2298 | 593km | 333° | N 30° 8 ' 23 " | E 9 ° 34' 16.4" | Route |
| WP1247 | 600km | 263° | N 30° 7 ' 57.7" | E 9 ° 30' 26.3" | Hotel Al Faou |
Carte Google Maps
| < Préc | Suivant > |
|---|
Mis à jour ( Vendredi, 24 Avril 2009 17:34 )


