random29b.jpg
Roadbooks | Roadbooks Libye | Mourzouk Waw an Namous

PostHeaderIcon Mourzouk Waw an Namous

Le volcan de Waw an Namous est l'un des objectifs incontournables d'un voyage en Libye.

Essence à Mourzouk au départ, puis à Majdoul avant de prendre la piste. Possibilité de dépannage à Waw el Kebir. Prévoir les réserves suffisantes pour le retour. Itinéraire d'environ 510 kilomètres parcouru en 2009.

Description

WP2231 : Mourzouk - station essence. WP2433 : Route de Tmemissa - Sortie de Mourzouk par l'est. WP2299 : Traghan. WP2435 : Route. WP0487 : Croisement. Quitter la route de Tmemissah et prendre route cap au sud en direction d'Al Gatroun. WP2496 : Croisement. Contrôle. Quitter la route d'Al Gatroun pour route vers l'est en direction du djebel que l'on aperçoit au loin. WP2495 : Station ssence - Majedoul. Revenir ensuite sur ses pas jusqu'au point suivant. WP2470 : Croisement route. prendre nord nord est. WP2494 : Oum Es Sarhir. Début de la piste. Terrain roulant au nord du djebel. WP2493 : Piste. WP2492 : Oum El Adam. WP2491 : Passe. On s'engage dans la traversée du djebel. WP2490 : Piste. WP2489 : Piste. WP2302 : Passe. WP2488 : Piste. WP2487 : Piste. WP2486 : Piste. WP1086 : Passe. WP2557 : Oued. WP2484 : Piste. WP2507 : Cairn et Pneu - Début de la piste qui traverse la montagne vers Waw el Kebir. WP0169 : Ghormet El Mehershema. WP1302 : Controle. WP2564 : Piste. WP2565 : Piste - A l'est de Waw el Kebir. WP1504 : Piste. WP1390 : Piste. WP2509 : Cairn. WP2510 : Champ de cairns - De nombreux cairns et des inscriptions ont été laissées ici sur une petite butte par des voyageurs. WP1566 : Piste. WP1657 : Waw an Namous - Point de surplomb du cratère.

Points GPS

numéro distance cap lattitude longitude commentaire
WP2231 0km N 25° 55' 15 " E 13 ° 54' 39 " Murzuk - station essence
WP2433 6,25km 84° N 25° 55' 37.6" E 13 ° 58' 22.2" Route de Tmemissa
WP2299 53,7km 89° N 25° 55' 55.7" E 14 ° 26' 46.7" Traghan
WP2435 87,9km 54° N 26° 6 ' 46.4" E 14 ° 43' 26.5" Route
WP0487 104km 82° N 26° 7 ' 53.4" E 14 ° 52' 50.4" Route
WP2496 130km 181° N 25° 53' 33.8" E 14 ° 52' 32.1" Croisement
WP2495 145km 114° N 25° 50' 19.6" E 15 ° 0 ' 24.8" Essence - Majedoul
WP2470 148km 312° N 25° 51' 29.3" E 14 ° 59' 0.1 " Croisement route
WP2494 170km 54° N 25° 58' 24.5" E 15 ° 9 ' 44.4" Oum Es Sarhir
WP2493 185km 77° N 26° 0 ' 11.5" E 15 ° 18' 18 " Piste
WP2492 201km 71° N 26° 3 ' 5 " E 15 ° 27' 46.8" Oum El Adam
WP2491 212km 117° N 26° 0 ' 21.6" E 15 ° 33' 39.1" Passe
WP2490 216km 162° N 25° 58' 30 " E 15 ° 34' 18.7" Piste
WP2489 252km 121° N 25° 48' 19.5" E 15 ° 52' 55 " Piste
WP2302 254km 133° N 25° 47' 28 " E 15 ° 53' 56.9" Passe
WP2488 274km 134° N 25° 40' 7.5 " E 16 ° 2 ' 20.7" Piste
WP2487 283km 50° N 25° 43' 21.2" E 16 ° 6 ' 36 " Piste
WP2486 293km 102° N 25° 42' 17.2" E 16 ° 12' 1.8 " Piste
WP1086 298km 60° N 25° 43' 39.4" E 16 ° 14' 37.5" Passe
WP2557 302km 178° N 25° 41' 15.3" E 16 ° 14' 42.8" Oued
WP2484 320km 90° N 25° 41' 17 " E 16 ° 25' 29.3" Piste
WP2507 324km 134° N 25° 39' 57.9" E 16 ° 27' 0 " Cairn et Pneu
WP0169 326km 126° N 25° 39' 6 " E 16 ° 28' 18 " Ghormet El Mehershema
WP1302 341km 138° N 25° 33' 15 " E 16 ° 34' 3 " Controle
WP2564 354km 122° N 25° 29' 28.7" E 16 ° 40' 34.6" Piste
WP2565 365km 93° N 25° 29' 7.4 " E 16 ° 47' 5.9 " Piste
WP1504 374km 107° N 25° 27' 36.9" E 16 ° 52' 41.9" Piste
WP1390 399km 131° N 25° 18' 52.8" E 17 ° 3 ' 38 " Piste
WP2509 406km 118° N 25° 17' 5 " E 17 ° 7 ' 23.8" Cairn
WP2510 421km 123° N 25° 12' 41.7" E 17 ° 14' 53.8" Champ de cairns
WP1566 462km 121° N 25° 1 ' 30 " E 17 ° 35' 42 " Piste
WP1657 481km 127° N 24° 55' 15 " E 17 ° 44' 54 " Wan en Namous

Carte Google Maps

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Mis à jour ( Jeudi, 23 Avril 2009 04:55 )

Recherche
Connexion




 

Publicité
Statistiques
OS : SunOS l
PHP : 5.2.12
MySQL : 5.0.89-log
Temps : 00:39
Mise en cache : Activé
GZip : Activé
Membres : 2153
Contenu : 198
Liens internet : 51
Affiche le nombre de clics des articles : 82902