Voyages 4x4 - Accueil Roadbooks

Tunisie

Maroc

Mauritanie

Libye



Photos

Tunisie

Maroc

Mauritanie

Libye

Mali

Senegal


Vidéos



Récits de voyages

Imilchil

Tenoumer

Tiaret

Tafnidilt

Er Remlia

Toubkal

Dakar

Lome

Ksar Ghilane

Ouadane



Préparation

Cartes

Bibliothèque

Petit lexique

Véhicule

Infos utiles



Liens sur le Net































 

Voyages 4x4 - Accueil


ROADBOOKS - MAROC


Carte - Imilchil - Demnate


Trace - Imilchil - Demnate


Imilchil Demnate

Environ 250 kms.
Essence à Demnate.

Itinéraire que nous n'avons pas parcouru jusqu'au bout, la trace GPS publiée en bas de ce roadbook rejoint la route à Agouti. Si vous avez l'occasion de parcourir la seconde partie de ce roadbook par la piste, transmettez moi votre trace GPS.


D'Imilchil, prendre la route au Nord en direction du lac Tislit.




Points GPS de l'itinéraire


numérodistancecaplattitudelongitudecommentaire
WP01360kmN 32° 9 ' 22 "W 5 ° 37' 51.8"IMILCHIL VILLAGE
WP01052.23km348°N 32° 10' 32.7"W 5 ° 38' 9.9 "SAID
WP01044.20kmN 32° 11' 36.7"W 5 ° 38' 9.9 "LAC TISLIT
WP01035.88km339°N 32° 12' 27.7"W 5 ° 38' 32.6"COL
WP010210.8km270°N 32° 12' 27 "W 5 ° 41' 42 "MONUMENT
WP010114.0km336°N 32° 14' 1.8 "W 5 ° 42' 30.6"TASSENT
WP011215.6km259°N 32° 13' 51.8"W 5 ° 43' 28.6"PISTE
WP047617.3kmN 32° 14' 47.1"W 5 ° 43' 27.6"PISTE
WP050620.3km247°N 32° 14' 9 "W 5 ° 45' 15 "PISTE
WP050523.3km226°N 32° 13' 3 "W 5 ° 46' 36 "TIZOUGAT
WP050425.6km249°N 32° 12' 36 "W 5 ° 48' 0 "IGHERM NAIT OUAGHAD
WP050927.6km251°N 32° 12' 15 "W 5 ° 49' 12 "PANORAMA
WP050329.6km304°N 32° 12' 51 "W 5 ° 50' 15 "TAGHZOUT
WP037435.2km226°N 32° 10' 45.3"W 5 ° 52' 50.7"ESTIMATION
WP009238.5km250°N 32° 10' 9 "W 5 ° 54' 48 "CROISEMENT
WP009146.6km205°N 32° 6 ' 12 "W 5 ° 57' 0 "TIZI NTIBARCHIT 2525
WP009049.4km111°N 32° 5 ' 39 "W 5 ° 55' 21 "PISTE
WP008950.6km196°N 32° 5 ' 0 "W 5 ° 55' 34.2"PISTE
WP010951.9km206°N 32° 4 ' 21.7"W 5 ° 55' 56.2"PISTE MONTEE
WP008852.7km228°N 32° 4 ' 3.9 "W 5 ° 56' 19.6"MARABOUT ANERGUI
WP008761.3km282°N 32° 5 ' 3 "W 6 ° 1 ' 39 "ASSIF MELLOUL
WP008665.3km235°N 32° 3 ' 49.2"W 6 ° 3 ' 45 "MOULIN
WP008569.0km261°N 32° 3 ' 30 "W 6 ° 6 ' 3 "PISTE
WP008477.2km210°N 31° 59' 40 "W 6 ° 8 ' 40.6"BORNE A GAUCHE
WP046678.0km99°N 31° 59' 36 "W 6 ° 8 ' 12 "PEUPLIERS NOIRS
WP046779.2km118°N 31° 59' 16.8"W 6 ° 7 ' 28.8"CROISEMENT
WP046881.8km63°N 31° 59' 55.2"W 6 ° 6 ' 1.8 "COL 1912
WP046985.1km146°N 31° 58' 26.4"W 6 ° 4 ' 52.8"PISTE
WP047091.4km190°N 31° 55' 3.6 "W 6 ° 5 ' 36.6"PONT OUED
WP047299.7km193°N 31° 50' 43.2"W 6 ° 6 ' 47.4"CROISEMENT AMEZRAI
WP0471108km246°N 31° 48' 55.2"W 6 ° 11' 27 "TIZI N ILISSI
WP0473112km224°N 31° 47' 19.2"W 6 ° 13' 16.2"SOUQ EL TLETA
WP0474119km243°N 31° 45' 31.8"W 6 ° 17' 18 "TIZI N TSALLI
WP0364122km273°N 31° 45' 36 "W 6 ° 19' 3 "CROISEMENT
WP0365127km179°N 31° 42' 51 "W 6 ° 19' 0 "IGHIRINE
WP0475139km241°N 31° 39' 42 "W 6 ° 25' 40.2"SIDI MOUSSA
WP0366145km244°N 31° 38' 18 "W 6 ° 29' 0 "AGOUTI
WP0367148km260°N 31° 37' 58.2"W 6 ° 31' 9.6 "CROISEMENT
WP0368150km294°N 31° 38' 24 "W 6 ° 32' 16.8"CONFLUENT
WP0369152km233°N 31° 37' 46.2"W 6 ° 33' 16.2"TAGHOULIT CASCADE
WP0433158km238°N 31° 36' 10.8"W 6 ° 36' 12 "ABACHKOU
WP0434161km307°N 31° 37' 9.6 "W 6 ° 37' 44.4"VUE SUR GRENIER
WP0435164km294°N 31° 37' 54 "W 6 ° 39' 43.2"PISTE GAUCHE
WP0432168km228°N 31° 36' 34.8"W 6 ° 41' 25.8"TIZI N TIRGHIYST
WP0410170km264°N 31° 36' 27 "W 6 ° 42' 51 "ISKAD
WP0370172km252°N 31° 36' 9 "W 6 ° 43' 57 "PISTE GAUCHE
WP0371172km240°N 31° 36' 0.6 "W 6 ° 44' 13.8"GUE
WP0428173km316°N 31° 36' 10.8"W 6 ° 44' 25.2"BON COURAGE
WP0429174km270°N 31° 36' 10.8"W 6 ° 44' 57 "PISTE
WP0430176km358°N 31° 37' 25.8"W 6 ° 45' 0 "GUE
WP0431182km278°N 31° 37' 52.8"W 6 ° 48' 55.2"PANORAMA
WP0427184km286°N 31° 38' 12.6"W 6 ° 50' 15 "TIZI N AMARSKINE
WP0424186km23°N 31° 38' 55.8"W 6 ° 49' 54 "SOURCE
WP0372187km323°N 31° 39' 33.6"W 6 ° 50' 27.6"PISTE CASSANTE
WP0423195km337°N 31° 43' 34.8"W 6 ° 52' 30 "GUE
WP0420199km270°N 31° 43' 34.8"W 6 ° 54' 30 "IROUTALN
WP0422205km267°N 31° 43' 25.8"W 6 ° 58' 21 "IMI N IFRI
WP0409208km291°N 31° 44' 6 "W 7 ° 0 ' 21 "STATION ESSENCE





Pour télécharger la route GPS Imilchil Demnate cliquez sur ce lien et sauvegardez le fichier sur votre disque sous le nom "imilchil_demnate.rte". Vous pouvez alors l'importer dans le logiciel Touratech TTQV ou dans votre programme de gestion des points GPS. Il s'agit d'un fichier texte au format PCX5.

Pour télécharger la trace GPS Imilchil - Demnate cliquez sur ce lien et sauvegardez le fichier sur votre disque sous le nom "imilchil_demnate.trk". Vous pouvez alors l'importer dans le logiciel Touratech TTQV ou dans votre programme de gestion des points GPS. Il s'agit d'un fichier texte au format PCX5.





Les points GPS proposés correspondent soit à des relevés personnels sur le terrain pour les pistes parcourues, soit à des informations relevées sur les cartes numériques et sur les itinéraires proposés par d'autres voyageurs pour les passages non effectués personnellement. L'utilisation des informations GPS fournies sur ce site et dans les roadbooks est de votre entière responsabilité. Certains itinéraires sont inédits et en hors pistes. Nous ne recommandons pas de s'y engager seuls et sans une bonne préparation. Certaines pistes peuvent se révéler impraticables ou goudronées depuis notre dernier passage.

Les coordonnées des points GPS sont exprimées en degrés, minutes et secondes, dans le système WGS84. Je peux fournir les fichiers correspondants aux points GPS au format PCX5 pour utilisation dans un logiciel tel que Touratech TTQV pour préparer vos itinéraires. Je m'efforcerais d'ailleurs de les publier sur le site au fur et à mesure des mises à jour. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.


 




Pour tout commentaire sur ce site,
envoyez-moi un e-mail à l'adresse webmaster@voyages4x4.com


Textes et mise en page : Pascal Poublan

Photos : Nadine & Pascal Poublan


Dernière mise à jour : 01-06-2008




 












4x4, adrar, afrique, agadir, agoueidir, akjoujt, alnif, amogjar, aoueloul, arguin, atar, atlas, aventure, azrou, batha, ben amira, bir, bir aouine, bir gandouz, bivouac, bou jeriff, bou lanouar, carte, cartes, chebbi, chinguetti, chott, choum, dades, dakar, dakhla, derdj, desert, djerba, douz, draa, dune, edri, el borma, el ghallaouiya, er rachidia, er richat, erfoud, erg, essaouira, fes, fort saganne, foum zguid, gandini, ghadames, gps, guelb, hammamet, herrour, hors pistes, imilchil, iouik, iriki, kairouan, ksar, ksar el barka, ksar ghilane, land cruiser, layoune, libye, lome, mali, mandara, maqteir, maroc, marrakech, matmata, mauritanie, medenine, meknes, merzouga, mhamid, midelt, moudjeria, nega, nouadhibou, nouakchott, nouamghar, ouadane, ouarzazate, oubari, oued, piste, rachid, remada, sable, sahara, satellite, sbeitla, senegal, serdeles, tafnidilt, tafraout, tan-tan, tanger, tanouchert, taoujafet, tarfaya, taroudant, tata, tataouine, tembain, tenoumer, terjit, tiaret, tidjikja, tifoujar, tiouilit, tmeimichat, todra, tout terrain, toyota, tozeur, tunis, tunisie, voyage, voyages, zagora, zarga, zeriba, zouerat