Forum: Voyages 4x4
Remarques sur le site, suggestions d'améliorations, informations sur les pistes et sur les pays, bons plans, questions... Cet espace est fait pour vous. Enregistrez vous et connectez vous pour publier un nouveau message ou répondre sur cette page.
>>
Voir tous les messages
Kiffa Kayes
message posté depuis Jeudi, 22 Juillet 2010 par olivier
Bonjour,
Il existe quelque part un roadbook Kiffa/Kayes, une cinquantaine de WP. Qui peut me dire où je peux la trouver. Je l'ai vu passer sur un forum il y a déjà pas mal de temps. Je ne sais plus ???
Merci de me renseigner.
Bien amicalement
Rovilie
Il existe quelque part un roadbook Kiffa/Kayes, une cinquantaine de WP. Qui peut me dire où je peux la trouver. Je l'ai vu passer sur un forum il y a déjà pas mal de temps. Je ne sais plus ???
Merci de me renseigner.
Bien amicalement
Rovilie
Kiffa KAYES
message posté depuis Samedi, 21 Août 2010 par CASTAGNE
Bonjour. Je ferai probablement cette piste, en Décembre, déja faite dans les deux sens, mais pas avec ces points et avec quelques difficultés d'orientation.
numéro distance cap lattitude longitude commentaire
WP5202 0km 0° N 16° 37' 15.7" W 11 ° 24' 11.7" DEBUT PISTE
WP5039 3.21km 166° N 16° 35' 34.3" W 11 ° 23' 45.8" A DROITE
WP7048 11.9km 219° N 16° 31' 54.5" W 11 ° 26' 51.1" PISTE
WP7049 21.1km 165° N 16° 27' 5.7 " W 11 ° 25' 33.2" PISTE
WP5194 38.0km 209° N 16° 19' 6.2 " W 11 ° 30' 12.3" KOURBUDJEL
WP5192 54.0km 195° N 16° 10' 43 " W 11 ° 32' 28.2" GUEFERA
WP7050 56.9km 146° N 16° 9 ' 23.4" W 11 ° 31' 33.3" PISTE
WP5190 67.4km 177° N 16° 3 ' 42.5" W 11 ° 31' 11.8" BORNE
WP5188 81.2km 180° N 15° 56' 15.3" W 11 ° 31' 12 " KANKOSSA
WP5187 82.4km 213° N 15° 55' 41.3" W 11 ° 31' 34.7" PISTE MALI
WP5186 86.1km 200° N 15° 53' 48.8" W 11 ° 32' 16.2" A GAUCHE
WP5184 92.9km 173° N 15° 50' 10.2" W 11 ° 31' 46.9" OUERENGUEL
WP5183 96.8km 141° N 15° 48' 30.9" W 11 ° 30' 22.7" PISTE
WP5181 101km 183° N 15° 46' 5.8 " W 11 ° 30' 29.9" NGARALA MANKOSSA
WP5180 103km 134° N 15° 45' 29 " W 11 ° 29' 50.4" GARALA
WP5179 104km 136° N 15° 44' 57.3" W 11 ° 29' 18.9" PISTE
WP5178 105km 158° N 15° 44' 29.7" W 11 ° 29' 7.2 " PISTE
WP5177 118km 188° N 15° 37' 28.4" W 11 ° 30' 8.5 " HAMOUL
WP5176 121km 242° N 15° 36' 50.9" W 11 ° 31' 20.9" PISTE A GAUCHE
WP5175 123km 225° N 15° 36' 8.7 " W 11 ° 32' 3.9 " BAOBAB
WP5174 132km 220° N 15° 32' 23.3" W 11 ° 35' 20.6" BILIKOUATE
WP5040 132km 172° N 15° 32' 6.2 " W 11 ° 35' 18.2" VERS KAYES
WP5041 144km 178° N 15° 25' 39.2" W 11 ° 35' 6.7 " CASES
WP5173 151km 201° N 15° 22' 17.3" W 11 ° 36' 27.2" NAGARA
WP5042 153km 259° N 15° 22' 4.3 " W 11 ° 37' 35.2" PISTE DE KAYES
WP5172 166km 219° N 15° 16' 30.8" W 11 ° 42' 13.6" LAC TEICHIBE
WP5043 166km 168° N 15° 16' 17.5" W 11 ° 42' 10.6" PISTE KAYES
WP5170 181km 157° N 15° 9 ' 12.7" W 11 ° 39' 5.9 " BOUTOUNGUISSI
WP5044 182km 161° N 15° 8 ' 40.8" W 11 ° 38' 54.8" SORTIE VILLAGE
WP5169 186km 177° N 15° 6 ' 1.7 " W 11 ° 38' 45.4" AITE
WP5045 188km 170° N 15° 5 ' 28 " W 11 ° 38' 39.4" GARAZ
WP5046 188km 145° N 15° 5 ' 16.5" W 11 ° 38' 31 " PISTE KAYES
WP5047 193km 173° N 15° 2 ' 30.3" W 11 ° 38' 9.1 " PISTE
WP5048 196km 148° N 15° 1 ' 0.7 " W 11 ° 37' 11.6" PISTE
WP5049 201km 148° N 14° 59' 0.7 " W 11 ° 35' 53.9" OUED + ARBRES
WP5050 202km 151° N 14° 58' 17 " W 11 ° 35' 29.3" AOUROU
WP5051 203km 156° N 14° 57' 46.4" W 11 ° 35' 15 " GUE
WP5053 205km 143° N 14° 56' 56.1" W 11 ° 34' 36.4" TOUT DROIT
WP5054 208km 117° N 14° 56' 21.1" W 11 ° 33' 27.1" BAOBABS
WP5055 215km 151° N 14° 52' 39.5" W 11 ° 31' 22.5" TOUT DROIT
WP5165 224km 155° N 14° 48' 8.9 " W 11 ° 29' 12 " GUE
WP5056 232km 170° N 14° 43' 57.3" W 11 ° 28' 25.9" GUE
WP5057 240km 171° N 14° 39' 58.1" W 11 ° 27' 45 " GUE
WP5159 249km 159° N 14° 35' 20.3" W 11 ° 25' 55.2" DAG DAG PONT
WP5058 262km 181° N 14° 28' 13.2" W 11 ° 26' 2.3 " ENTREE KAYES
WP5059 264km 167° N 14° 27' 12.4" W 11 ° 25' 48 " KAYES
WP5061 265km 221° N 14° 26' 51.8" W 11 ° 26' 6.6 " BANQUE
WP5060 266km 151° N 14° 26' 5.3 " W 11 ° 25' 40.2" POLICE
J'hésite à partir en raison de la sécurité, jétais près d'Aleg lors du drame et quelques jours devant les Espagnols lhiver dernier !!
numéro distance cap lattitude longitude commentaire
WP5202 0km 0° N 16° 37' 15.7" W 11 ° 24' 11.7" DEBUT PISTE
WP5039 3.21km 166° N 16° 35' 34.3" W 11 ° 23' 45.8" A DROITE
WP7048 11.9km 219° N 16° 31' 54.5" W 11 ° 26' 51.1" PISTE
WP7049 21.1km 165° N 16° 27' 5.7 " W 11 ° 25' 33.2" PISTE
WP5194 38.0km 209° N 16° 19' 6.2 " W 11 ° 30' 12.3" KOURBUDJEL
WP5192 54.0km 195° N 16° 10' 43 " W 11 ° 32' 28.2" GUEFERA
WP7050 56.9km 146° N 16° 9 ' 23.4" W 11 ° 31' 33.3" PISTE
WP5190 67.4km 177° N 16° 3 ' 42.5" W 11 ° 31' 11.8" BORNE
WP5188 81.2km 180° N 15° 56' 15.3" W 11 ° 31' 12 " KANKOSSA
WP5187 82.4km 213° N 15° 55' 41.3" W 11 ° 31' 34.7" PISTE MALI
WP5186 86.1km 200° N 15° 53' 48.8" W 11 ° 32' 16.2" A GAUCHE
WP5184 92.9km 173° N 15° 50' 10.2" W 11 ° 31' 46.9" OUERENGUEL
WP5183 96.8km 141° N 15° 48' 30.9" W 11 ° 30' 22.7" PISTE
WP5181 101km 183° N 15° 46' 5.8 " W 11 ° 30' 29.9" NGARALA MANKOSSA
WP5180 103km 134° N 15° 45' 29 " W 11 ° 29' 50.4" GARALA
WP5179 104km 136° N 15° 44' 57.3" W 11 ° 29' 18.9" PISTE
WP5178 105km 158° N 15° 44' 29.7" W 11 ° 29' 7.2 " PISTE
WP5177 118km 188° N 15° 37' 28.4" W 11 ° 30' 8.5 " HAMOUL
WP5176 121km 242° N 15° 36' 50.9" W 11 ° 31' 20.9" PISTE A GAUCHE
WP5175 123km 225° N 15° 36' 8.7 " W 11 ° 32' 3.9 " BAOBAB
WP5174 132km 220° N 15° 32' 23.3" W 11 ° 35' 20.6" BILIKOUATE
WP5040 132km 172° N 15° 32' 6.2 " W 11 ° 35' 18.2" VERS KAYES
WP5041 144km 178° N 15° 25' 39.2" W 11 ° 35' 6.7 " CASES
WP5173 151km 201° N 15° 22' 17.3" W 11 ° 36' 27.2" NAGARA
WP5042 153km 259° N 15° 22' 4.3 " W 11 ° 37' 35.2" PISTE DE KAYES
WP5172 166km 219° N 15° 16' 30.8" W 11 ° 42' 13.6" LAC TEICHIBE
WP5043 166km 168° N 15° 16' 17.5" W 11 ° 42' 10.6" PISTE KAYES
WP5170 181km 157° N 15° 9 ' 12.7" W 11 ° 39' 5.9 " BOUTOUNGUISSI
WP5044 182km 161° N 15° 8 ' 40.8" W 11 ° 38' 54.8" SORTIE VILLAGE
WP5169 186km 177° N 15° 6 ' 1.7 " W 11 ° 38' 45.4" AITE
WP5045 188km 170° N 15° 5 ' 28 " W 11 ° 38' 39.4" GARAZ
WP5046 188km 145° N 15° 5 ' 16.5" W 11 ° 38' 31 " PISTE KAYES
WP5047 193km 173° N 15° 2 ' 30.3" W 11 ° 38' 9.1 " PISTE
WP5048 196km 148° N 15° 1 ' 0.7 " W 11 ° 37' 11.6" PISTE
WP5049 201km 148° N 14° 59' 0.7 " W 11 ° 35' 53.9" OUED + ARBRES
WP5050 202km 151° N 14° 58' 17 " W 11 ° 35' 29.3" AOUROU
WP5051 203km 156° N 14° 57' 46.4" W 11 ° 35' 15 " GUE
WP5053 205km 143° N 14° 56' 56.1" W 11 ° 34' 36.4" TOUT DROIT
WP5054 208km 117° N 14° 56' 21.1" W 11 ° 33' 27.1" BAOBABS
WP5055 215km 151° N 14° 52' 39.5" W 11 ° 31' 22.5" TOUT DROIT
WP5165 224km 155° N 14° 48' 8.9 " W 11 ° 29' 12 " GUE
WP5056 232km 170° N 14° 43' 57.3" W 11 ° 28' 25.9" GUE
WP5057 240km 171° N 14° 39' 58.1" W 11 ° 27' 45 " GUE
WP5159 249km 159° N 14° 35' 20.3" W 11 ° 25' 55.2" DAG DAG PONT
WP5058 262km 181° N 14° 28' 13.2" W 11 ° 26' 2.3 " ENTREE KAYES
WP5059 264km 167° N 14° 27' 12.4" W 11 ° 25' 48 " KAYES
WP5061 265km 221° N 14° 26' 51.8" W 11 ° 26' 6.6 " BANQUE
WP5060 266km 151° N 14° 26' 5.3 " W 11 ° 25' 40.2" POLICE
J'hésite à partir en raison de la sécurité, jétais près d'Aleg lors du drame et quelques jours devant les Espagnols lhiver dernier !!
Kiffa-Kayes
message posté depuis Samedi, 11 Septembre 2010 par GUILMET
Bonjour,
Merci pour ces points WPTS mais il n'y a pas de possibilités des imprimer (page 1)
Je dois aller au Sénégal prochainement,mais compte tenu de l'impossibilité actuelle de rentre en voiture par Diama ou Rosso,J'envisage de passer par Kiffa -Kayes ppuis rentrer au Sénégal par Kidira.
Je remontais de Nouakchott l'an dernier lorsque j'ai également croisé les Espagnols. Est ce que oar hasard ,tu n'aurais pas fait une halte à Paradis nomade à Agadir avec un HDJ 80.?
Merci pour ces points WPTS mais il n'y a pas de possibilités des imprimer (page 1)
Je dois aller au Sénégal prochainement,mais compte tenu de l'impossibilité actuelle de rentre en voiture par Diama ou Rosso,J'envisage de passer par Kiffa -Kayes ppuis rentrer au Sénégal par Kidira.
Je remontais de Nouakchott l'an dernier lorsque j'ai également croisé les Espagnols. Est ce que oar hasard ,tu n'aurais pas fait une halte à Paradis nomade à Agadir avec un HDJ 80.?
Kiffa - Kayes
message posté depuis Lundi, 13 Septembre 2010 par CASTAGNE
Bonjour, pourquoi n'est-il pas possible d'imprimer les points ? Je peux te les envoyer en pièces jointes d'un mail à ton adresse, je les ai copiées quand elles sont passées. Je les ai rentrés manuellement, ça occupe ! Non je descendais avec un Defender devant les Espagnols. Les Sénégalais recommencent-ils le coup des voitures de plus de cinq ans ? C'est ce que m'a dit Olivia ( qui n'est plus à Menata ) mais d'autres sources disent le contaire.
Quant à Kidira je m'y suis fait refouler il y a 6 ans. Ensuite ça passait parai-il ? Je devrais descendre cet hiver,je suis l'évolution de la situation qui n'est pas brillante, les mises en garde se durcissent. Quels sont tes tuyeaux pour l'entrée au Sénégal ?
Quant à Kidira je m'y suis fait refouler il y a 6 ans. Ensuite ça passait parai-il ? Je devrais descendre cet hiver,je suis l'évolution de la situation qui n'est pas brillante, les mises en garde se durcissent. Quels sont tes tuyeaux pour l'entrée au Sénégal ?
Kiffa - Kayes
message posté depuis Mardi, 14 Septembre 2010 par GUILMET
Bonjour,
Depuis mon message,j'ai réussi à les imprimer et les mettre sur mon GPS et google earth.
Je vois 3 gués avant d'arriver à Kayes,Est ce qu'ils sont profonds , difficiles etc ?
Merci pour ses renseignements.
Pour l'entrée au Sénégal.A Diama et Rosso ,j'ai eu aujourd'hui des infos qui confirment que pour les voitures de moins de cinq ans un passavant de 24 h leur est délivré pour aller à Dakar aux Douanes puis prolonger Pour les voitures de plus de cinq ans elles ne rentrent pas aujourd'hui !!!!A suivre.
Pour l'entrée par Kidira , je devrais avoir des renseignements fiables début de semaine prochaine.je ne manquerai pas de t'en informer.
Depuis mon message,j'ai réussi à les imprimer et les mettre sur mon GPS et google earth.
Je vois 3 gués avant d'arriver à Kayes,Est ce qu'ils sont profonds , difficiles etc ?
Merci pour ses renseignements.
Pour l'entrée au Sénégal.A Diama et Rosso ,j'ai eu aujourd'hui des infos qui confirment que pour les voitures de moins de cinq ans un passavant de 24 h leur est délivré pour aller à Dakar aux Douanes puis prolonger Pour les voitures de plus de cinq ans elles ne rentrent pas aujourd'hui !!!!A suivre.
Pour l'entrée par Kidira , je devrais avoir des renseignements fiables début de semaine prochaine.je ne manquerai pas de t'en informer.
Kiffa Kayes
message posté depuis Mercredi, 15 Septembre 2010 par CASTAGNE
Bonjour. Quand je suis descendu et remonté je n'avais pas ces points, J'en avais relevés sur des cartes ce qui m'a valu des promenades, mais sans problème de gués ( Décembre et Janvier ). En particulier sur la fin du parcours avant Kayes il y a 2 ans, j'étais sur la bonne piste et ne me souviens pas de gués remarquables. Par contre en remontant j'ai croisé des gens qui avaient eu des problèmes entre Kiffa et Kankossa, ils s'ètaient certainement paumés car je n'ai rien vu de particulier
